Exportaciones de Leche de búfala
Descubra los datos sobre las exportaciones de Leche de búfala. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040210 (Dairy produce; milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content not exceeding 1.5% (by weight)) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Estados Unidos de América1 lugar
Nueva Zelanda2 lugar
Alemania3 lugar
Francia4 lugar
Australia5 lugar
Países Bajos6 lugar
Bélgica7 lugar
Bielorrusia8 lugar
Polonia9 lugar
Irlanda10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Leche de búfala de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $723.97M | $719.28M | $715.98M | $659.30M | $711.24M | $702.61M | $706.01M | $741.50M | $725.90M | $638.99M | $608.79M | $644.13M | $692.37M | $669.75M | $659.21M | $700.98M | $771.62M | $767.32M | $819.16M | $871.19M | $674.67M | $717.34M | $774.23M | $762.68M | $871.96M | $866.05M | $777.61M | $871.52M | $1.07B | $879.86M | $695.11M | $129.93M |
2 | Estados Unidos de América | 24.79% | $171.22M | $177.52M | $188.05M | $151.24M | $174.69M | $174.18M | $193.73M | $175.63M | $174.50M | $161.27M | $147.44M | $187.82M | $158.00M | $151.90M | $161.26M | $185.24M | $230.41M | $207.52M | $241.88M | $227.18M | $206.23M | $225.19M | $200.89M | $200.33M | $237.82M | $185.86M | $195.96M | $220.05M | $291.28M | $281.93M | $320.19M | $413.74K |
3 | Nueva Zelanda | 18.32% | $108.20M | $132.50M | $120.44M | $98.91M | $98.51M | $104.93M | $119.46M | $96.17M | $106.42M | $67.24M | $52.03M | $80.18M | $133.65M | $118.17M | $107.14M | $76.18M | $95.99M | $79.56M | $115.55M | $111.01M | $79.02M | $42.12M | $93.20M | $105.53M | $144.56M | $127.76M | $115.53M | $121.93M | $160.36M | $102.64M | $110.38M | $118.63M |
4 | Alemania | 9.55% | $84.96M | $61.42M | $88.06M | $86.81M | $84.09M | $77.87M | $80.94M | $85.32M | $84.70M | $84.43M | $82.72M | $71.69M | $82.44M | $71.03M | $80.37M | $75.97M | $89.27M | $82.77M | $82.49M | $89.04M | $78.99M | $78.99M | $81.87M | $72.97M | $65.03M | $92.39M | $69.57M | $88.50M | $96.62M | $96.62M | $14.53M | $4.30K |
5 | Francia | 8.07% | $55.39M | $54.37M | $34.97M | $29.60M | $39.53M | $36.89M | $32.99M | $39.21M | $30.36M | $27.68M | $27.54M | $25.20M | $26.65M | $36.40M | $36.19M | $39.68M | $30.19M | $46.49M | $45.91M | $57.51M | $26.05M | $47.91M | $52.26M | $63.61M | $54.25M | $57.48M | $48.24M | $45.74M | $54.30M | $29.94M | $8.28M | $52.49K |
6 | Australia | 5.98% | $31.03M | $31.06M | $30.69M | $29.73M | $38.65M | $38.01M | $25.09M | $37.45M | $20.86M | $30.64M | $34.19M | $30.74M | $27.67M | $38.75M | $28.23M | $54.59M | $63.79M | $61.74M | $44.37M | $47.46M | $42.96M | $33.37M | $45.33M | $31.92M | $68.05M | $84.68M | $57.65M | $85.62M | $75.64M | $84.72M | $61.36M | $439.94K |
7 | Países Bajos | 4.41% | $35.38M | $33.51M | $42.58M | $38.71M | $36.32M | $35.94M | $32.21M | $28.79M | $35.01M | $34.00M | $36.48M | $32.88M | $33.23M | $35.38M | $38.49M | $40.35M | $40.20M | $40.20M | $40.43M | $48.03M | $35.04M | $36.52M | $37.58M | $31.58M | $35.30M | $41.92M | $39.33M | $33.61M | $43.30M | $32.58M | $7.20M | $264.22K |
8 | Bélgica | 3.78% | $28.02M | $30.26M | $30.29M | $42.77M | $48.05M | $41.49M | $33.85M | $31.99M | $31.56M | $29.91M | $32.39M | $30.31M | $29.42M | $31.32M | $30.62M | $43.39M | $42.81M | $34.73M | $38.30M | $50.97M | $35.43M | $32.47M | $35.06M | $38.05M | $36.78M | $31.82M | $48.17M | $43.28M | $49.34M | $17.49M | $2.47M | - |
9 | Bielorrusia | 3.23% | $21.63M | $27.76M | $23.49M | $21.79M | $24.20M | $13.79M | $12.58M | $36.79M | $34.02M | $28.29M | $26.84M | $21.83M | $19.61M | $22.67M | $17.45M | $24.87M | $27.95M | $22.33M | $23.34M | $29.39M | $26.17M | $34.40M | $32.43M | $30.10M | $29.77M | $29.66M | $27.02M | $30.97M | $30.88M | $3.52M | $2.62M | - |
10 | Polonia | 3.19% | $16.72M | $20.28M | $16.84M | $34.05M | $23.41M | $33.65M | $28.79M | $26.73M | $38.82M | $28.71M | $17.49M | $19.97M | $21.61M | $12.58M | $24.00M | $20.52M | $27.16M | $34.89M | $31.05M | $35.54M | $25.61M | $37.69M | $28.50M | $30.79M | $21.83M | $22.01M | $33.36M | $35.55M | $55.43M | $52.48M | $56.17M | $105.53K |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Leche de búfala en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Estados Unidos de América a México, por un monto de 965.23M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Leche de búfala en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021