Importaciones de Leche de búfala
Descubra los datos sobre las importaciones de Leche de búfala. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040210 (Dairy produce; milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content not exceeding 1.5% (by weight)) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
China1 lugar
Indonesia2 lugar
México3 lugar
Países Bajos4 lugar
Filipinas5 lugar
Malasia6 lugar
Vietnam7 lugar
Argelia8 lugar
Italia9 lugar
Tailandia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Leche de búfala de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $691.32M | $669.16M | $712.53M | $655.98M | $705.08M | $671.74M | $681.45M | $735.68M | $737.27M | $659.50M | $620.28M | $636.65M | $684.03M | $675.51M | $749.22M | $657.51M | $787.72M | $744.06M | $781.62M | $816.10M | $662.30M | $759.14M | $772.24M | $741.14M | $796.16M | $817.26M | $867.17M | $1.00B | $1.28B | $848.98M | $695.61M | $129.51M |
2 | China | 15.48% | $103.35M | $101.17M | $64.70M | $57.93M | $54.66M | $56.62M | $66.72M | $86.79M | $72.69M | $72.44M | $75.03M | $89.53M | $108.46M | $119.60M | $179.25M | $79.57M | $125.98M | $112.45M | $134.73M | $112.25M | $96.61M | $113.73M | $103.78M | $110.74M | $109.04M | $74.75M | $166.56M | $268.48M | $354.61M | $109.52M | $85.05M | $45.94M |
3 | Indonesia | 6.7% | $32.75M | $29.58M | $47.94M | $44.92M | $65.37M | $55.73M | $47.27M | $32.86M | $38.16M | $31.19M | $31.36M | $45.13M | $49.99M | $50.59M | $38.41M | $45.55M | $66.95M | $58.70M | $54.99M | $53.03M | $39.93M | $53.09M | $38.47M | $51.53M | $44.15M | $60.94M | $35.73M | $62.10M | $88.37M | $53.05M | $75.82M | $19.11M |
4 | México | 5.38% | $71.31M | $75.71M | $67.90M | $59.43M | $59.53M | $54.41M | $58.69M | $65.51M | $59.61M | $56.21M | $58.95M | $74.20M | $66.41M | $65.81M | $63.32M | $65.66M | $74.98M | $73.36M | $84.26M | $98.05M | $84.44M | $94.19M | $93.20M | $96.01M | $86.64M | $81.87M | $74.71M | $87.74M | $125.08M | $109.89M | $118.16M | - |
5 | Países Bajos | 5.37% | $25.69M | $33.98M | $35.04M | $25.47M | $32.08M | $30.00M | $29.80M | $35.59M | $37.95M | $34.38M | $33.17M | $31.41M | $34.44M | $28.64M | $33.46M | $33.02M | $38.63M | $39.88M | $39.53M | $52.91M | $40.67M | $32.71M | $38.23M | $36.11M | $40.30M | $54.88M | $47.13M | $48.38M | $55.93M | $43.67M | $12.21M | $2.49M |
6 | Filipinas | 5.3% | $25.07M | $27.51M | $34.08M | $30.96M | $26.63M | $8.53M | $39.81M | $66.23M | $52.62M | $36.94M | $47.31M | $47.12M | $45.94M | $27.65M | $26.70M | $22.73M | $49.44M | $29.06M | $35.22M | $39.96M | $34.41M | $42.37M | $56.15M | $36.92M | $49.05M | $53.24M | $63.74M | $53.78M | $62.99M | $54.40M | $46.18M | $9.22M |
7 | Malasia | 4.34% | $29.00M | $19.36M | $19.20M | $26.86M | $26.96M | $32.91M | $44.54M | $30.86M | $38.22M | $28.01M | $28.83M | $19.18M | $26.40M | $21.81M | $28.69M | $29.27M | $25.92M | $34.44M | $23.12M | $32.04M | $28.89M | $42.06M | $29.85M | $32.57M | $35.82M | $37.40M | $31.83M | $42.29M | $49.47M | $37.84M | $39.97M | $9.63M |
8 | Vietnam | 4.14% | $19.13M | $22.53M | $27.35M | $19.70M | $30.01M | $29.85M | $29.99M | $22.62M | $18.67M | $18.66M | $11.63M | $18.41M | $12.28M | $11.38M | $30.64M | $30.04M | $42.61M | $35.56M | $36.76M | $22.20M | $15.10M | $22.11M | $19.49M | $13.60M | $27.35M | $29.52M | $30.06M | $30.37M | $38.12M | $35.57M | $35.59M | $7.92M |
9 | Argelia | 4.06% | $19.09M | $35.44M | $16.65M | $33.87M | $35.00M | $42.37M | $23.69M | $22.26M | $28.75M | $9.87M | $5.36M | $14.72M | $24.88M | $11.83M | $13.45M | $19.41M | $29.60M | $32.35M | $37.77M | $36.20M | $21.25M | $41.68M | $33.37M | $25.09M | $16.08M | $16.25M | $21.63M | $24.99M | $26.78M | $32.18M | $42.96M | - |
10 | Italia | 2.99% | $17.85M | $15.94M | $20.41M | $19.32M | $19.97M | $15.07M | $14.70M | $17.99M | $16.45M | $17.43M | $17.64M | $18.94M | $14.83M | $14.61M | $16.50M | $18.65M | $24.96M | $17.65M | $23.05M | $23.84M | $19.97M | $15.57M | $25.69M | $28.21M | $26.25M | $23.18M | $27.54M | $25.68M | $35.19M | $27.20M | $2.92M | - |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Leche de búfala en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de México a Estados Unidos de América, por un monto de 477.36M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Leche de búfala en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021