Exportaciones de Mantequilla de leche de vaca
Descubra los datos sobre las exportaciones de Mantequilla de leche de vaca. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040510 (Dairy produce; derived from milk, butter) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Nueva Zelanda1 lugar
Irlanda2 lugar
Países Bajos3 lugar
Alemania4 lugar
Bélgica5 lugar
Francia6 lugar
Bielorrusia7 lugar
Dinamarca8 lugar
Polonia9 lugar
Estados Unidos de América10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Mantequilla de leche de vaca de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $629.48M | $609.82M | $556.22M | $508.48M | $590.84M | $510.06M | $532.71M | $541.47M | $508.40M | $454.98M | $515.65M | $539.19M | $535.54M | $575.35M | $505.25M | $479.61M | $613.94M | $614.60M | $604.11M | $655.85M | $591.96M | $551.44M | $591.47M | $673.38M | $767.48M | $808.27M | $616.91M | $696.25M | $856.86M | $630.99M | $326.69M | $143.40M |
2 | Nueva Zelanda | 24.31% | $140.41M | $156.36M | $122.75M | $104.76M | $89.21M | $79.24M | $74.67M | $67.42M | $69.44M | $42.48M | $59.48M | $94.33M | $107.19M | $125.42M | $107.98M | $83.81M | $111.72M | $78.86M | $106.93M | $102.16M | $104.19M | $47.97M | $56.13M | $102.18M | $126.66M | $170.85M | $136.96M | $142.92M | $186.45M | $125.04M | $109.37M | $130.47M |
3 | Irlanda | 15.96% | $66.11M | $62.03M | $60.35M | $53.28M | $88.21M | $124.13M | $130.25M | $108.22M | $102.31M | $91.27M | $102.67M | $89.20M | $74.12M | $91.42M | $49.85M | $55.02M | $80.14M | $114.20M | $105.26M | $145.42M | $111.56M | $111.21M | $111.63M | $114.61M | $121.59M | $131.30M | $50.08M | $51.22M | $86.27M | $81.17M | $43.87M | $310.34K |
4 | Países Bajos | 15.09% | $92.31M | $99.69M | $91.52M | $85.52M | $105.88M | $70.39M | $80.80M | $79.67M | $79.83M | $86.63M | $102.75M | $93.03M | $92.83M | $90.70M | $82.59M | $76.11M | $100.93M | $111.83M | $93.17M | $99.92M | $94.80M | $101.67M | $105.68M | $116.40M | $155.86M | $162.01M | $87.46M | $96.41M | $114.79M | $116.45M | $6.51M | $444.78K |
5 | Alemania | 7.35% | $66.30M | $60.70M | $60.75M | $53.16M | $58.75M | $39.71M | $45.21M | $41.16M | $39.07M | $39.98M | $39.19M | $40.96M | $39.36M | $45.37M | $51.35M | $48.79M | $63.44M | $60.50M | $54.65M | $42.64M | $51.38M | $49.09M | $47.39M | $45.97M | $52.21M | $59.09M | $47.65M | $81.46M | $75.10M | $65.07M | $11.40M | $1.59M |
6 | Bélgica | 5.95% | $51.76M | $43.67M | $43.64M | $39.20M | $40.61M | $26.20M | $32.38M | $52.49M | $44.65M | $41.53M | $43.57M | $41.21M | $44.47M | $37.90M | $43.35M | $42.39M | $49.87M | $47.45M | $48.27M | $55.15M | $41.62M | $48.08M | $54.48M | $53.74M | $59.69M | $46.73M | $58.19M | $46.83M | $61.62M | $21.26M | $9.58M | $1.74M |
7 | Francia | 5.92% | $39.13M | $32.44M | $25.03M | $24.47M | $26.60M | $23.33M | $24.43M | $28.31M | $26.80M | $22.19M | $22.28M | $22.75M | $25.58M | $30.24M | $26.41M | $24.46M | $29.92M | $29.80M | $29.67M | $32.08M | $21.30M | $32.22M | $29.80M | $35.24M | $40.93M | $30.39M | $34.79M | $31.58M | $45.68M | $24.26M | $14.40M | $2.47M |
8 | Bielorrusia | 4.73% | $25.74M | $32.21M | $23.85M | $24.99M | $35.83M | $20.13M | $21.25M | $35.99M | $30.52M | $27.47M | $25.91M | $26.45M | $23.57M | $23.43M | $27.35M | $26.50M | $38.31M | $26.67M | $29.67M | $35.80M | $33.72M | $35.80M | $34.37M | $36.84M | $38.20M | $38.63M | $30.89M | $32.06M | $39.93M | $145.64K | $320.82K | - |
9 | Dinamarca | 3.51% | $20.80M | $21.52M | $24.87M | $22.60M | $24.35M | $20.84M | $24.78M | $22.02M | $20.63M | $19.51M | $22.70M | $24.63M | $24.33M | $18.82M | $22.09M | $23.04M | $26.62M | $17.88M | $19.09M | $19.36M | $19.49M | $20.17M | $29.87M | $35.70M | $38.18M | $29.23M | $27.04M | $27.13M | $26.65M | $26.89M | $6.83M | $794.39K |
10 | Polonia | 2.76% | $20.52M | $11.60M | $20.57M | $22.12M | $31.20M | $22.36M | $24.04M | $19.01M | $14.46M | $9.78M | $11.85M | $15.89M | $17.67M | $12.03M | $17.54M | $18.62M | $19.09M | $22.26M | $20.04M | $17.52M | $18.68M | $15.38M | $15.60M | $11.85M | $16.65M | $22.41M | $31.86M | $45.89M | $48.85M | $39.56M | $47.26M | $458.85K |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Mantequilla de leche de vaca en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Nueva Zelanda a China, por un monto de 650.94M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
¿Busca Mantequilla de leche de vaca?