Importaciones de Mantequilla de leche de vaca
Descubra los datos sobre las importaciones de Mantequilla de leche de vaca. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040510 (Dairy produce; derived from milk, butter) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Francia1 lugar
Alemania2 lugar
Países Bajos3 lugar
Rusia4 lugar
China5 lugar
Bélgica6 lugar
Estados Unidos de América7 lugar
Reino Unido8 lugar
Arabia Saudita9 lugar
Italia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Mantequilla de leche de vaca de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $601.42M | $651.41M | $563.87M | $518.98M | $587.37M | $494.47M | $537.99M | $544.89M | $505.75M | $477.71M | $501.48M | $543.95M | $535.38M | $605.39M | $536.22M | $486.94M | $606.78M | $596.91M | $591.76M | $646.04M | $554.92M | $564.53M | $581.77M | $636.42M | $697.13M | $741.26M | $635.57M | $713.56M | $923.56M | $606.77M | $329.90M | $143.02M |
2 | Francia | 11.69% | $70.31M | $73.06M | $58.61M | $58.01M | $65.25M | $34.79M | $43.65M | $52.57M | $57.91M | $56.49M | $61.58M | $59.82M | $54.79M | $53.23M | $59.71M | $49.41M | $59.21M | $64.68M | $62.29M | $64.96M | $60.90M | $64.83M | $70.13M | $66.60M | $75.33M | $70.95M | $63.69M | $60.41M | $74.75M | $54.21M | $11.66M | $3.67K |
3 | Alemania | 10.66% | $46.69M | $44.68M | $63.08M | $47.35M | $56.54M | $48.33M | $49.98M | $53.98M | $52.87M | $57.33M | $57.07M | $68.55M | $68.25M | $55.21M | $49.33M | $44.64M | $63.26M | $72.38M | $51.74M | $72.21M | $66.21M | $61.31M | $65.89M | $71.50M | $89.29M | $93.89M | $38.34M | $31.91M | $45.88M | $55.68M | $5.11M | $6.03K |
4 | Países Bajos | 10% | $45.97M | $44.60M | $52.20M | $44.99M | $55.15M | $74.98M | $74.63M | $54.47M | $49.31M | $42.28M | $41.60M | $48.34M | $38.97M | $52.31M | $44.74M | $38.05M | $55.37M | $82.43M | $73.41M | $95.05M | $71.65M | $48.06M | $57.05M | $74.22M | $58.74M | $66.00M | $72.19M | $80.14M | $102.80M | $90.91M | $19.16M | $95.00 |
5 | Rusia | 6.98% | $43.88M | $68.91M | $42.57M | $39.57M | $41.74M | $24.10M | $30.24M | $40.98M | $36.72M | $35.02M | $37.80M | $37.73M | $39.22M | $44.41M | $42.67M | $32.42M | $42.27M | $26.00M | $34.05M | $39.26M | $33.92M | $37.87M | $40.60M | $43.16M | $50.10M | $50.02M | $37.45M | $39.90M | $37.68M | $2.45M | $259.00 | $165.08K |
6 | China | 6.53% | $50.10M | $78.42M | $30.08M | $27.29M | $20.35M | $24.86M | $17.94M | $25.89M | $23.71M | $10.80M | $17.87M | $33.70M | $34.39M | $49.35M | $61.49M | $24.91M | $48.38M | $43.27M | $53.78M | $47.47M | $30.52M | $32.73M | $25.13M | $32.06M | $28.87M | $44.87M | $76.21M | $119.72M | $195.06M | $44.41M | $26.27M | $43.98M |
7 | Bélgica | 5.1% | $31.26M | $31.63M | $37.11M | $34.57M | $29.38M | $22.28M | $36.81M | $30.34M | $27.57M | $28.65M | $32.01M | $26.80M | $27.83M | $31.18M | $31.97M | $39.44M | $32.85M | $39.82M | $34.51M | $40.21M | $22.78M | $33.95M | $35.50M | $36.54M | $47.70M | $34.94M | $47.29M | $39.21M | $40.44M | $29.04M | $8.13M | - |
8 | Estados Unidos de América | 4.62% | $16.98M | $11.08M | $12.44M | $24.41M | $14.31M | $34.10M | $41.52M | $40.20M | $25.33M | $26.57M | $29.65M | $20.08M | $16.69M | $13.60M | $12.72M | $19.08M | $28.12M | $27.24M | $27.31M | $32.15M | $29.53M | $40.54M | $40.85M | $27.22M | $32.49M | $46.04M | $23.99M | $19.36M | $30.17M | $24.95M | $33.93M | $4.67M |
9 | Reino Unido | 3.15% | $22.05M | $21.97M | $21.53M | $20.36M | $21.59M | $17.64M | $15.90M | $15.09M | $21.43M | $17.91M | $25.51M | $20.15M | $27.09M | $42.91M | $14.55M | $11.11M | $11.92M | $12.88M | $19.19M | $21.15M | $17.71M | $25.17M | $22.18M | $24.66M | $25.12M | $29.13M | $10.50M | $16.76M | $26.12M | $22.03M | $25.66M | $174.74K |
10 | Arabia Saudita | 2.56% | $11.92M | $10.66M | $17.56M | $14.01M | $13.12M | $18.73M | $18.32M | $21.16M | $9.36M | $4.63M | $6.59M | $11.57M | $16.30M | $17.63M | $15.49M | $13.13M | $13.45M | $9.76M | $15.34M | $8.27M | $9.87M | $6.96M | $4.13M | $9.81M | $10.77M | $15.55M | $14.23M | $18.45M | $14.62M | $15.98M | $16.06M | $8.24M |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Mantequilla de leche de vaca en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Alemania a Irlanda, por un monto de 434.44M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Mantequilla de leche de vaca en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
¿Busca Mantequilla de leche de vaca?