Exportaciones de Queso Comte
Descubra los datos sobre las exportaciones de Queso Comte. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040690 (Dairy produce; cheese (not grated, powdered or processed), n.e.c. in heading no. 0406) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Países Bajos1 lugar
Alemania2 lugar
Francia3 lugar
Italia4 lugar
Irlanda5 lugar
Estados Unidos de América6 lugar
Nueva Zelanda7 lugar
Dinamarca8 lugar
Grecia9 lugar
Suiza10 lugar
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Queso Comte de 2015 a 2022.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $1.45B | $1.50B | $1.26B | $1.34B | $1.62B | $1.45B | $1.50B | $1.59B | $1.60B | $1.46B | $1.56B | $1.48B | $1.58B | $1.56B | $1.57B | $1.70B | $1.99B | $1.75B | $1.84B | $1.91B | $1.80B | $1.86B | $1.85B | $1.78B | $2.02B | $1.98B | $1.49B | $1.50B | $1.68B | $1.44B | $819.82M | $127.77M |
2 | Países Bajos | 16.8% | $283.19M | $293.88M | $259.63M | $276.70M | $314.66M | $281.91M | $271.74M | $290.58M | $288.60M | $275.57M | $288.31M | $270.80M | $281.13M | $284.03M | $264.00M | $281.11M | $306.73M | $292.82M | $309.06M | $304.01M | $305.72M | $333.50M | $326.95M | $315.17M | $358.08M | $337.07M | $335.60M | $310.59M | $347.27M | $296.01M | - | - |
3 | Alemania | 14.23% | $199.10M | $221.81M | $200.00M | $225.95M | $256.63M | $199.96M | $227.83M | $228.34M | $256.47M | $224.57M | $227.14M | $237.21M | $251.76M | $253.93M | $215.35M | $233.25M | $283.18M | $250.30M | $275.58M | $269.74M | $256.38M | $288.87M | $258.63M | $241.45M | $268.37M | $258.53M | $237.40M | $280.05M | $282.36M | $251.93M | $260.63M | - |
4 | Francia | 11.63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $189.15M | $192.48M | $228.46M | $194.88M | $203.49M | $196.78M | $181.20M | $201.78M | $206.90M | $218.30M | $254.67M | $260.25M | - | - | - | - | - | - |
5 | Italia | 9.85% | $158.34M | $176.52M | $136.87M | $148.54M | $188.89M | $184.10M | $194.44M | $198.36M | $186.83M | $179.97M | $202.29M | $185.52M | $189.41M | $182.94M | $149.29M | $165.32M | $195.04M | $180.18M | $175.99M | $189.11M | $170.03M | $166.78M | $195.29M | $174.79M | $197.62M | $181.18M | $169.88M | $173.85M | $212.31M | $181.90M | - | - |
6 | Irlanda | 4.99% | $95.08M | $106.20M | $41.99M | $40.79M | $62.43M | $76.24M | $92.76M | $119.64M | $103.91M | $89.26M | $127.46M | $96.73M | $80.53M | $85.86M | $54.31M | $53.07M | $66.42M | $65.91M | $99.57M | $154.89M | $97.04M | $93.38M | $101.16M | $86.32M | $103.13M | $104.50M | $62.32M | $72.21M | $90.07M | $74.84M | $94.66M | - |
7 | Estados Unidos de América | 4.75% | $37.47M | $47.07M | $42.29M | $53.70M | $63.03M | $59.55M | $51.94M | $56.34M | $64.35M | $64.30M | $57.61M | $61.68M | $62.09M | $63.73M | $55.35M | $64.52M | $86.26M | $91.29M | $86.20M | $105.21M | $90.02M | $94.66M | $87.44M | $84.48M | $94.00M | $95.48M | $88.16M | $68.13M | $87.68M | $74.49M | $67.33M | - |
8 | Nueva Zelanda | 4.2% | $76.79M | $79.66M | $82.81M | $62.67M | $79.56M | $65.64M | $69.22M | $63.81M | $75.76M | $33.23M | $39.89M | $70.75M | $75.43M | $76.32M | $77.24M | $77.50M | $105.48M | $77.63M | $68.81M | $71.17M | $94.25M | $50.44M | $68.59M | $67.81M | $94.06M | $121.22M | $99.32M | $87.53M | $103.86M | $92.77M | $95.92M | $88.14M |
9 | Dinamarca | 3.72% | $59.05M | $57.63M | $56.37M | $54.50M | $72.04M | $60.08M | $64.74M | $71.43M | $64.27M | $63.10M | $61.19M | $56.04M | $62.16M | $59.67M | $57.15M | $61.62M | $67.78M | $60.63M | $68.51M | $71.83M | $61.59M | $75.73M | $69.43M | $72.24M | $73.97M | $68.13M | $78.20M | $66.22M | $75.67M | $58.93M | $78.17M | - |
10 | Grecia | 3.62% | $39.00M | $38.82M | $40.85M | $48.65M | $69.80M | $72.63M | $67.01M | $75.53M | $85.62M | $58.59M | $53.63M | $44.77M | $40.35M | $43.95M | $44.69M | $55.31M | $69.98M | $76.32M | $78.77M | $83.93M | $88.05M | $76.83M | $64.86M | $48.33M | $47.44M | $53.43M | $59.34M | $62.64M | $85.29M | $83.34M | $92.16M | - |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Queso Comte en 2022. El principal flujo de exportación en 2022 fue de Países Bajos a Alemania, por un monto de 1.03B dólares.
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Queso Comte en 2022.
Participación en el valor de las exportaciones2022
Valor de las exportaciones2022, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2021-2022
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2019-2022
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2017-2022