Importaciones de Harina de semillas de algodón
Descubra los datos sobre las importaciones de Harina de semillas de algodón. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 230610 (Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of cotton seed oils) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
India1 lugar
Sudáfrica2 lugar
Uruguay3 lugar
España4 lugar
Italia5 lugar
China6 lugar
México7 lugar
Qatar8 lugar
Líbano9 lugar
Corea del Sur10 lugar
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Harina de semillas de algodón de 2015 a 2022.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $4.85M | $4.77M | $3.30M | $5.56M | $4.46M | $4.80M | $5.98M | $6.50M | $3.95M | $8.14M | $6.47M | $7.97M | $5.23M | $4.09M | $4.59M | $6.08M | $4.41M | $2.71M | $6.01M | $7.20M | $6.43M | $6.27M | $5.67M | $4.18M | $3.34M | $4.48M | $4.70M | $5.39M | $3.68M | $2.09M | $1.66M | $244.24K |
2 | India | 22.91% | $1.27M | $366.38K | $269.81K | $395.38K | - | $637.13K | $1.36M | $1.94M | $1.01M | $2.90M | $2.43M | $3.33M | $1.22M | $1.19M | $615.67K | $1.42M | $603.22K | $1.11M | $2.13M | $1.99M | $3.40M | $2.83M | $1.42M | $658.54K | $903.29K | $542.41K | $840.04K | $1.12M | $534.14K | $599.54K | $594.36K | - |
3 | Sudáfrica | 12.57% | $626.50K | - | $564.85K | $960.15K | $1.09M | $1.07M | $484.52K | $756.15K | $518.20K | $997.64K | $831.65K | $1.32M | $1.14M | $347.76K | $852.78K | $191.75K | $597.10K | $274.74K | $1.08M | $1.29M | $972.28K | $630.62K | $1.21M | $1.17M | $521.83K | $749.69K | $896.10K | $652.82K | $584.66K | $456.68K | $606.92K | - |
4 | Uruguay | 8.49% | - | $43.73K | $79.31K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | España | 7.09% | - | - | - | - | - | - | - | $21.22K | - | - | - | - | - | $21.94K | $380.61K | $1.92M | $644.49K | $203.60K | $1.33M | $129.29K | $537.85K | $88.36K | - | $15.07K | $243.09K | $142.51K | $8.15K | $428.00 | - | - | - | - |
6 | Italia | 5.45% | $372.81K | $409.81K | $342.93K | $830.78K | $532.30K | $446.97K | $512.45K | $1.14M | $281.21K | $145.92K | $478.68K | $498.53K | $438.19K | $448.65K | $401.21K | $338.33K | $413.33K | $407.56K | $285.16K | $401.63K | $494.61K | $39.82K | $333.56K | $379.79K | $343.77K | $360.73K | $377.83K | $373.53K | $422.61K | $418.97K | - | - |
7 | China | 5.42% | $218.02K | $448.28K | $506.93K | $654.77K | $227.23K | - | - | - | - | - | $868.54K | $502.62K | - | - | - | - | - | - | - | $1.17M | - | $599.23K | $559.35K | $1.17M | $544.00 | $671.14K | - | - | - | - | - | - |
8 | México | 5.39% | $984.42K | $997.96K | - | - | $1.23M | $1.25M | $1.92M | $1.43M | - | $750.10K | - | $1.23M | $1.22M | - | - | - | - | - | - | $1.13M | - | $812.35K | $666.17K | - | $653.73K | $890.73K | $880.30K | $1.55M | $1.50M | - | - | - |
9 | Qatar | 4.91% | $33.64K | $545.03K | - | - | - | - | - | $199.97K | - | $972.85K | - | - | $193.62K | $39.27K | $477.76K | $950.25K | $785.56K | $221.04K | $663.11K | - | $122.00K | $163.66K | $235.38K | - | - | $155.93K | - | - | - | - | - | - |
10 | Líbano | 4.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Harina de semillas de algodón en 2022. El principal flujo de importación en 2022 fue de India a Benín, por un monto de 17.01M dólares.
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Harina de semillas de algodón en 2022.
Participación en el valor de las importaciones2022
Valor de las importaciones2022, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2021-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2019-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2017-2022