Exportaciones de Kumara
Descubra los datos sobre las exportaciones de Kumara. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 071420 (Vegetable roots and tubers; sweet potatoes, with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Estados Unidos de América1 lugar
Países Bajos2 lugar
Egipto3 lugar
España4 lugar
Canadá5 lugar
Japón6 lugar
China7 lugar
Portugal8 lugar
Vietnam9 lugar
Sudáfrica10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Kumara de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $57.81M | $59.35M | $59.49M | $57.59M | $67.31M | $68.04M | $61.59M | $53.96M | $50.67M | $49.57M | $53.82M | $55.02M | $55.10M | $58.97M | $60.42M | $69.93M | $73.04M | $69.82M | $65.45M | $59.81M | $61.86M | $51.17M | $50.07M | $57.48M | $55.77M | $61.10M | $68.17M | $63.50M | $74.64M | $62.73M | $34.16M | $2.78M |
2 | Estados Unidos de América | 28.31% | $17.74M | $19.28M | $20.40M | $21.64M | $23.91M | $25.17M | $23.39M | $17.83M | $14.55M | $12.07M | $10.97M | $11.85M | $11.82M | $15.18M | $19.02M | $23.36M | $25.61M | $25.32M | $25.86M | $19.33M | $11.98M | $8.68M | $8.84M | $9.64M | $13.55M | $16.42M | $17.11M | $17.86M | $20.83M | $23.04M | $18.42M | $558.42K |
3 | Países Bajos | 24.31% | $9.37M | $11.24M | $10.71M | $10.97M | $15.14M | $15.88M | $14.01M | $12.70M | $11.46M | $10.18M | $11.16M | $10.84M | $10.21M | $10.57M | $14.23M | $16.98M | $17.89M | $18.98M | $17.64M | $15.80M | $11.91M | $12.63M | $10.00M | $9.42M | $9.77M | $11.32M | $18.60M | $17.51M | $17.99M | $15.71M | $1.12M | $14.53K |
4 | Egipto | 7.57% | $4.85M | $2.85M | $1.99M | $1.58M | $1.23M | $1.19M | $716.73K | $1.01M | $5.16M | $8.48M | $9.02M | $7.45M | $7.25M | $5.16M | $3.90M | $3.32M | $2.42M | $1.63M | $1.45M | $1.64M | $4.70M | $8.68M | $9.59M | $8.71M | $6.93M | $6.42M | $5.30M | $4.08M | $4.06M | $3.14M | $936.93K | $237.01K |
5 | España | 6.91% | $5.83M | $6.68M | $8.93M | $6.34M | $5.69M | $3.58M | $3.03M | $1.90M | $2.27M | $2.33M | $4.08M | $6.92M | $6.07M | $6.47M | $6.20M | $5.49M | $4.75M | $4.03M | $2.88M | $1.52M | $2.16M | $1.98M | $4.31M | $4.39M | $5.68M | $4.92M | $6.16M | $5.46M | $5.03M | $3.83M | $2.58M | $80.64K |
6 | Canadá | 3.35% | $2.21M | $1.80M | $1.73M | $2.47M | $2.53M | $1.50M | $1.58M | $2.12M | $668.16K | $1.22M | $4.40M | $1.66M | $2.63M | $784.28K | $1.73M | $1.78M | $1.84M | $2.31M | $1.22M | $2.59M | $2.19M | $1.69M | $2.05M | $1.99M | $2.10M | $2.30M | $2.08M | $1.69M | $2.26M | $2.19M | $1.62M | $34.00 |
7 | Japón | 3% | $1.84M | $1.93M | $981.22K | $1.28M | $1.52M | $1.65M | $1.15M | $1.07M | $1.23M | $1.78M | $2.12M | $2.35M | $2.11M | $2.59M | $1.98M | $1.75M | $1.85M | $1.84M | $1.23M | $682.07K | $1.66M | $1.36M | $1.67M | $2.41M | $2.01M | $3.05M | $1.62M | $1.50M | $1.53M | $1.79M | $1.01M | $434.40K |
8 | China | 2.9% | $2.44M | $2.40M | $2.36M | $1.90M | $2.40M | $3.09M | $2.43M | $2.29M | $2.27M | $2.36M | $1.58M | $2.22M | $2.76M | $3.12M | $1.14M | $2.67M | $4.39M | $1.31M | $721.42K | $1.86M | $12.41M | $2.82M | $2.60M | $9.38M | $3.04M | $4.03M | $6.12M | $3.35M | $8.59M | $1.24M | $582.35K | $31.08K |
9 | Portugal | 2.47% | $2.30M | $1.68M | $1.06M | $1.05M | $1.38M | $986.58K | $630.89K | $394.64K | $541.41K | $512.39K | $922.93K | $1.70M | $2.19M | $2.35M | $2.70M | $2.22M | $2.07M | $1.22M | $875.72K | $532.34K | $390.38K | $411.19K | $722.39K | $1.45M | $2.80M | $1.90M | $1.41M | $1.53M | $1.49M | $1.19M | $1.13M | $2.46K |
10 | Vietnam | 2.42% | $1.94M | $1.98M | $2.56M | $1.50M | $2.46M | $2.84M | $2.58M | $2.06M | $1.65M | $1.45M | $1.09M | $1.05M | $1.37M | $2.83M | $1.18M | $883.92K | $1.01M | $1.70M | $1.41M | $1.36M | $1.31M | $1.19M | $1.31M | $1.34M | $1.41M | $1.09M | $641.82K | $739.11K | $935.23K | $748.91K | $984.04K | $457.09K |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Kumara en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Estados Unidos de América a Canadá, por un monto de 58.56M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Kumara en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021