Importaciones de Kumara
Descubra los datos sobre las importaciones de Kumara. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 071420 (Vegetable roots and tubers; sweet potatoes, with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Países Bajos1 lugar
Reino Unido2 lugar
Canadá3 lugar
Alemania4 lugar
Francia5 lugar
Bélgica6 lugar
Estados Unidos de América7 lugar
Hong Kong8 lugar
Japón9 lugar
España10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Kumara de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $64.39M | $62.65M | $60.31M | $56.94M | $70.07M | $71.68M | $67.68M | $57.62M | $52.23M | $49.37M | $57.91M | $58.33M | $63.39M | $66.69M | $65.00M | $69.23M | $79.44M | $73.07M | $67.65M | $64.63M | $67.34M | $55.88M | $52.23M | $56.34M | $60.59M | $65.80M | $65.79M | $65.50M | $75.99M | $61.22M | $36.08M | $2.85M |
2 | Países Bajos | 22.49% | $16.71M | $16.56M | $13.98M | $13.23M | $15.98M | $18.65M | $16.28M | $14.22M | $11.42M | $12.07M | $15.00M | $13.21M | $15.75M | $12.26M | $11.77M | $13.57M | $18.81M | $18.99M | $17.81M | $20.93M | $18.65M | $12.72M | $11.09M | $10.57M | $13.40M | $16.15M | $17.53M | $13.62M | $20.97M | $15.94M | $9.80M | $349.42K |
3 | Reino Unido | 16.37% | $9.03M | $8.34M | $8.65M | $9.60M | $10.65M | $11.13M | $11.70M | $9.39M | $8.99M | $8.20M | $7.93M | $9.07M | $12.84M | $11.33M | $11.70M | $10.74M | $14.58M | $10.52M | $10.40M | $7.86M | $10.39M | $9.47M | $7.46M | $10.66M | $9.45M | $10.34M | $7.45M | $8.46M | $13.21M | $8.13M | $6.56M | $98.09K |
4 | Canadá | 8.15% | $4.27M | $5.19M | $4.51M | $4.32M | $6.26M | $6.03M | $6.13M | $5.01M | $5.41M | $5.34M | $6.32M | $5.47M | $4.06M | $5.97M | $5.42M | $4.99M | $7.50M | $5.63M | $5.79M | $4.66M | $4.25M | $4.39M | $5.48M | $4.98M | $4.02M | $5.09M | $5.17M | $4.59M | $5.68M | $5.64M | $4.80M | - |
5 | Alemania | 8.01% | $6.14M | $3.89M | $5.21M | $5.09M | $7.00M | $6.30M | $6.43M | $5.19M | $4.28M | $3.16M | $6.41M | $5.33M | $4.67M | $4.93M | $5.70M | $9.33M | $7.75M | $5.60M | $5.12M | $4.50M | $3.01M | $3.61M | $3.47M | $3.60M | $3.53M | $4.71M | $6.07M | $5.46M | $6.51M | $4.56M | $512.18K | $8.00 |
6 | Francia | 7.42% | $5.22M | $5.54M | $6.80M | $5.23M | $5.37M | $5.90M | $5.18M | $2.65M | $3.04M | $2.10M | $2.63M | $3.20M | $3.94M | $3.88M | $4.92M | $5.75M | $6.03M | $6.86M | $4.48M | $3.09M | $2.78M | $2.71M | $3.05M | $3.45M | $4.29M | $4.05M | $4.04M | $4.58M | $4.85M | $4.92M | $1.76M | - |
7 | Bélgica | 4.12% | $5.59M | $3.77M | $2.19M | $2.96M | $3.31M | $3.00M | $2.18M | $3.06M | $1.92M | $1.96M | $2.91M | $4.45M | $4.19M | $3.83M | $3.57M | $4.42M | $3.59M | $3.64M | $3.51M | $4.13M | $3.32M | $1.47M | $2.74M | $2.47M | $3.59M | $3.19M | $3.76M | $3.55M | $3.41M | $4.97M | $903.43K | - |
8 | Estados Unidos de América | 3.55% | $931.58K | $1.25M | $1.48M | $1.27M | $1.28M | $1.06M | $983.98K | $1.15M | $1.11M | $1.38M | $1.04M | $1.26M | $1.03M | $949.31K | $1.35M | $1.09M | $1.29M | $1.20M | $1.11M | $1.05M | $8.58M | $5.68M | $1.16M | $1.11M | $2.50M | $1.14M | $3.72M | $8.09M | $2.09M | $1.67M | $1.29M | - |
9 | Hong Kong | 2.38% | $1.31M | $1.16M | $741.68K | $1.08M | $1.24M | $1.45M | $1.96M | $997.52K | $1.37M | $1.28M | $1.64M | $1.53M | $1.82M | $1.84M | $2.04M | $1.58M | $1.87M | $1.43M | $1.38M | $1.30M | $1.49M | $1.41M | $1.30M | $1.35M | $1.78M | $1.46M | $1.04M | $1.25M | $1.72M | $522.49K | $499.40K | $1.21M |
10 | Japón | 2.16% | $2.03M | $2.32M | $2.55M | $1.08M | $2.40M | $2.22M | $1.51M | $1.60M | $851.77K | $607.06K | $597.59K | $445.74K | $826.99K | $1.36M | $1.20M | $858.14K | $1.14M | $1.54M | $1.15M | $1.29M | $1.63M | $1.15M | $1.21M | $990.07K | $1.53M | $1.58M | $1.50M | $1.21M | $1.70M | $1.21M | $1.67M | $70.00 |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Kumara en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Países Bajos a Estados Unidos de América, por un monto de 79.31M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Kumara en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021