Exportaciones de Mayonesa
Descubra los datos sobre las exportaciones de Mayonesa. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 210390 (Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
China1 lugar
Estados Unidos de América2 lugar
Italia3 lugar
Alemania4 lugar
Tailandia5 lugar
Países Bajos6 lugar
Japón7 lugar
Bélgica8 lugar
Reino Unido9 lugar
Polonia10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Mayonesa de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $843.77M | $809.89M | $763.17M | $756.10M | $847.86M | $756.25M | $732.74M | $805.32M | $886.98M | $838.92M | $881.50M | $923.10M | $934.67M | $952.53M | $897.16M | $924.56M | $959.38M | $1.13B | $1.09B | $1.14B | $876.75M | $1.05B | $1.11B | $1.10B | $1.14B | $1.15B | $1.00B | $1.22B | $1.51B | $903.33M | $729.00M | $109.39M |
2 | China | 14.17% | $47.38M | $43.19M | $44.92M | $26.25M | $28.79M | $38.57M | $39.63M | $37.87M | $48.87M | $40.54M | $42.84M | $37.26M | $41.25M | $48.43M | $93.41M | $84.73M | $37.30M | $186.02M | $171.51M | $179.51M | $35.95M | $151.12M | $180.73M | $161.52M | $177.00M | $206.12M | $180.87M | $288.14M | $449.42M | $36.72M | $24.09M | $31.50M |
3 | Estados Unidos de América | 11.15% | $113.27M | $111.53M | $105.22M | $107.78M | $116.27M | $94.18M | $90.03M | $91.71M | $106.27M | $107.30M | $108.71M | $117.97M | $115.79M | $114.74M | $111.04M | $118.77M | $133.33M | $131.67M | $130.40M | $126.50M | $124.80M | $121.76M | $114.78M | $126.10M | $123.01M | $117.29M | $111.51M | $124.32M | $141.05M | $139.82M | $139.55M | $3.48M |
4 | Italia | 8.2% | $61.93M | $63.31M | $57.86M | $62.96M | $82.25M | $74.38M | $66.40M | $66.13M | $87.75M | $73.78M | $83.63M | $90.15M | $90.42M | $90.83M | $78.91M | $81.96M | $99.98M | $89.50M | $93.37M | $83.76M | $77.42M | $81.75M | $95.46M | $91.69M | $96.73M | $98.66M | $77.80M | $92.43M | $102.22M | $83.77M | $56.29M | $4.27M |
5 | Alemania | 6.56% | $67.54M | $59.32M | $62.75M | $58.05M | $64.98M | $54.84M | $55.57M | $63.43M | $69.48M | $67.36M | $71.59M | $73.71M | $72.25M | $64.11M | $66.64M | $67.09M | $74.89M | $70.78M | $73.44M | $73.28M | $77.08M | $71.62M | $77.07M | $72.97M | $72.86M | $66.67M | $54.28M | $79.46M | $70.07M | $66.25M | $30.59M | $4.01M |
6 | Tailandia | 5.97% | $49.35M | $48.53M | $51.37M | $43.48M | $55.71M | $47.89M | $53.79M | $54.09M | $53.47M | $51.16M | $49.48M | $53.13M | $54.84M | $71.49M | $59.95M | $49.57M | $49.09M | $62.27M | $57.34M | $67.25M | $46.44M | $68.21M | $64.52M | $63.06M | $68.29M | $68.01M | $65.77M | $66.46M | $75.41M | $62.11M | $46.06M | $3.25M |
7 | Países Bajos | 4.98% | $47.88M | $41.17M | $43.99M | $42.67M | $48.57M | $45.77M | $43.89M | $50.39M | $51.95M | $45.34M | $53.35M | $51.84M | $51.55M | $52.03M | $44.86M | $49.73M | $60.47M | $59.37M | $52.88M | $62.75M | $55.10M | $56.04M | $58.18M | $55.26M | $56.44M | $53.19M | $59.71M | $58.18M | $73.88M | $62.86M | $26.16M | $1.36M |
8 | Japón | 3.31% | $31.09M | $32.70M | $23.46M | $30.41M | $31.12M | $32.49M | $23.06M | $29.99M | $31.00M | $30.38M | $35.56M | $39.74M | $36.54M | $37.26M | $29.66M | $32.64M | $35.44M | $36.38M | $32.39M | $37.05M | $37.56M | $36.45M | $36.49M | $42.98M | $40.38M | $41.11M | $29.00M | $36.86M | $41.21M | $36.79M | $32.95M | $7.29M |
9 | Bélgica | 3.2% | $30.29M | $29.76M | $28.01M | $26.97M | $31.85M | $28.66M | $24.95M | $31.82M | $36.85M | $30.71M | $31.68M | $34.21M | $31.01M | $37.09M | $32.39M | $36.61M | $44.75M | $40.92M | $42.47M | $45.54M | $41.95M | $41.07M | $40.54M | $42.31M | $38.01M | $41.11M | $39.73M | $43.53M | $51.26M | $21.42M | $10.35M | $525.78K |
10 | Reino Unido | 3.1% | $27.90M | $32.23M | $33.22M | $31.96M | $34.28M | $27.93M | $28.46M | $33.28M | $33.99M | $33.55M | $36.94M | $37.14M | $41.06M | $39.21M | $20.86M | $28.14M | $38.10M | $35.08M | $40.53M | $38.70M | $38.42M | $34.69M | $31.78M | $34.74M | $36.00M | $35.57M | $25.45M | $41.92M | $41.50M | $36.47M | $34.79M | $1.78M |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Mayonesa en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Estados Unidos de América a Canadá, por un monto de 489.52M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Mayonesa en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021