Importaciones de Mayonesa
Descubra los datos sobre las importaciones de Mayonesa. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 210390 (Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Estados Unidos de América1 lugar
Reino Unido2 lugar
Canadá3 lugar
Alemania4 lugar
Francia5 lugar
Tailandia6 lugar
Países Bajos7 lugar
Australia8 lugar
Japón9 lugar
Hong Kong10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Mayonesa de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $834.42M | $807.82M | $765.57M | $732.56M | $836.74M | $774.40M | $726.73M | $794.86M | $856.06M | $829.74M | $857.73M | $912.68M | $931.29M | $955.72M | $882.94M | $914.16M | $924.59M | $1.08B | $1.03B | $1.09B | $862.55M | $1.00B | $1.01B | $1.03B | $1.07B | $1.08B | $1.00B | $1.08B | $1.33B | $903.71M | $732.47M | $109.39M |
2 | Estados Unidos de América | 12.74% | $91.98M | $95.67M | $96.28M | $90.70M | $105.48M | $114.46M | $104.96M | $104.08M | $113.75M | $122.56M | $120.03M | $124.35M | $132.54M | $122.32M | $129.71M | $115.69M | $135.86M | $145.61M | $134.67M | $139.05M | $126.89M | $135.11M | $120.18M | $137.34M | $131.23M | $139.16M | $145.73M | $139.92M | $174.26M | $169.29M | $177.02M | $3.61M |
3 | Reino Unido | 6% | $58.73M | $51.49M | $59.64M | $52.15M | $61.83M | $59.27M | $57.22M | $61.42M | $64.04M | $59.72M | $65.01M | $68.40M | $68.49M | $60.55M | $57.86M | $61.10M | $66.05M | $64.22M | $59.22M | $67.32M | $64.41M | $60.55M | $67.60M | $62.50M | $63.12M | $54.00M | $82.03M | $70.01M | $86.82M | $69.02M | $78.79M | $1.32M |
4 | Canadá | 4.78% | $40.35M | $40.32M | $42.93M | $38.92M | $45.49M | $40.70M | $40.75M | $40.29M | $44.87M | $46.04M | $46.99M | $50.63M | $47.49M | $48.24M | $41.78M | $44.24M | $53.37M | $50.90M | $52.85M | $55.82M | $53.40M | $51.90M | $48.27M | $48.10M | $47.33M | $47.63M | $44.80M | $49.14M | $57.81M | $60.78M | $56.99M | $960.47K |
5 | Alemania | 4.69% | $38.10M | $36.28M | $38.67M | $39.24M | $47.40M | $42.65M | $36.11M | $37.94M | $39.26M | $40.62M | $45.66M | $46.97M | $48.31M | $40.71M | $46.44M | $45.89M | $51.86M | $48.01M | $50.93M | $53.00M | $47.79M | $45.02M | $47.86M | $43.92M | $48.89M | $50.40M | $41.34M | $41.30M | $51.96M | $47.61M | $14.89M | $2.96M |
6 | Francia | 4.67% | $35.48M | $35.18M | $42.00M | $39.27M | $43.67M | $36.67M | $33.47M | $44.57M | $50.99M | $46.88M | $47.61M | $55.72M | $47.74M | $47.93M | $45.78M | $46.66M | $52.79M | $51.97M | $54.06M | $59.05M | $51.50M | $53.96M | $54.68M | $51.60M | $46.80M | $46.95M | $46.66M | $55.68M | $60.53M | $36.31M | $14.71M | $782.89K |
7 | Tailandia | 4.18% | $3.14M | $3.30M | $3.36M | $4.02M | $3.56M | $3.54M | $3.34M | $4.11M | $4.18M | $3.48M | $3.87M | $4.50M | $4.48M | $6.21M | $8.25M | $24.35M | $2.19M | $77.73M | $64.86M | $63.12M | $2.49M | $34.21M | $43.62M | $35.01M | $40.25M | $45.00M | $19.97M | $33.84M | $52.71M | $2.29M | $2.19M | $272.64K |
8 | Países Bajos | 4.03% | $33.39M | $31.21M | $32.71M | $30.04M | $37.90M | $34.24M | $31.01M | $31.89M | $34.10M | $31.08M | $37.68M | $35.98M | $35.12M | $38.45M | $33.52M | $36.96M | $44.22M | $42.64M | $45.01M | $45.34M | $42.50M | $45.24M | $41.61M | $40.56M | $44.09M | $40.04M | $36.55M | $39.66M | $48.38M | $45.62M | $13.81M | $419.17K |
9 | Australia | 3.06% | $31.78M | $28.67M | $28.52M | $23.55M | $28.13M | $27.48M | $24.92M | $30.49M | $35.33M | $31.27M | $28.79M | $34.98M | $37.01M | $36.58M | $31.08M | $39.43M | $34.29M | $30.83M | $30.61M | $30.88M | $29.68M | $33.20M | $28.26M | $34.20M | $31.84M | $32.07M | $31.76M | $31.54M | $38.57M | $32.87M | $40.28M | $4.66M |
10 | Japón | 2.74% | $29.03M | $25.82M | $22.68M | $19.74M | $27.70M | $27.42M | $26.18M | $26.30M | $28.29M | $25.95M | $26.10M | $26.61M | $29.34M | $28.01M | $26.43M | $26.12M | $29.04M | $34.67M | $28.12M | $27.64M | $32.56M | $29.69M | $23.72M | $27.27M | $30.01M | $27.21M | $27.66M | $28.05M | $31.38M | $27.10M | $29.25M | $2.21M |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Mayonesa en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Tailandia a China, por un monto de 473.76M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Mayonesa en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021