Exportaciones de Otras leches
Descubra los datos sobre las exportaciones de Otras leches. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040390 (Dairy produce; buttermilk, curdled milk or cream, kephir, fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sweetening, flavouring, fruit or cocoa (excluding yoghurt)) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
Alemania1 lugar
Francia2 lugar
Nueva Zelanda3 lugar
Bélgica4 lugar
Bielorrusia5 lugar
Polonia6 lugar
España7 lugar
Países Bajos8 lugar
Austria9 lugar
Estados Unidos de América10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Otras leches de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $147.31M | $141.04M | $153.22M | $149.99M | $160.09M | $161.31M | $154.18M | $150.51M | $148.48M | $147.16M | $152.81M | $153.01M | $142.13M | $153.61M | $140.23M | $158.94M | $160.77M | $166.20M | $168.64M | $163.26M | $142.24M | $148.94M | $156.88M | $159.70M | $153.28M | $150.57M | $151.18M | $166.29M | $181.30M | $146.61M | $88.38M | $18.18M |
2 | Alemania | 16.73% | $21.52M | $20.35M | $27.06M | $22.46M | $25.13M | $30.23M | $25.51M | $25.23M | $26.57M | $25.99M | $26.78M | $28.29M | $26.87M | $25.69M | $24.70M | $29.56M | $29.96M | $29.81M | $29.69M | $27.35M | $28.92M | $27.92M | $27.84M | $26.38M | $25.55M | $24.51M | $22.31M | $29.81M | $28.39M | $28.96M | $8.82M | $153.34K |
3 | Francia | 11.66% | $23.44M | $20.90M | $21.11M | $23.08M | $23.27M | $20.98M | $18.45M | $18.78M | $16.46M | $21.02M | $20.69M | $20.32M | $17.26M | $15.91M | $16.68M | $15.54M | $17.22M | $15.89M | $15.94M | $15.67M | $14.33M | $14.40M | $15.27M | $18.15M | $15.93M | $15.20M | $11.79M | $14.78M | $17.03M | $11.49M | $4.97M | $20.86K |
4 | Nueva Zelanda | 9.48% | $8.71M | $8.05M | $9.11M | $8.72M | $13.89M | $14.98M | $13.21M | $8.17M | $9.83M | $6.49M | $9.00M | $5.31M | $9.96M | $9.13M | $6.60M | $11.22M | $8.74M | $11.05M | $12.64M | $15.80M | $11.41M | $6.73M | $13.22M | $8.08M | $12.68M | $12.54M | $12.11M | $8.51M | $18.63M | $14.69M | $11.66M | $14.76M |
5 | Bélgica | 9.47% | $16.94M | $17.21M | $19.23M | $19.69M | $21.64M | $21.82M | $20.65M | $21.22M | $21.03M | $21.03M | $21.59M | $24.05M | $12.17M | $23.76M | $16.62M | $19.21M | $20.48M | $19.16M | $21.38M | $19.03M | $16.18M | $19.27M | $19.51M | $22.39M | $18.28M | $15.54M | $26.34M | $24.51M | $23.93M | $14.62M | $6.97M | $139.00 |
6 | Bielorrusia | 6.58% | $12.47M | $11.94M | $13.60M | $12.95M | $12.39M | $12.58M | $13.54M | $13.83M | $13.78M | $12.14M | $11.38M | $11.85M | $12.28M | $11.72M | $12.83M | $12.06M | $12.30M | $11.74M | $12.69M | $11.80M | $10.31M | $9.94M | $9.62M | $9.53M | $9.13M | $8.07M | $9.14M | $8.45M | $7.63M | $52.38K | $81.53K | - |
7 | Polonia | 5.66% | $6.97M | $5.52M | $7.11M | $6.72M | $8.04M | $7.17M | $7.97M | $7.16M | $7.79M | $7.30M | $7.89M | $7.50M | $7.28M | $7.94M | $8.10M | $8.96M | $10.52M | $10.42M | $9.85M | $10.10M | $8.98M | $8.68M | $9.33M | $9.05M | $10.06M | $9.37M | $11.06M | $11.78M | $11.23M | $9.96M | $12.24M | $3.35K |
8 | España | 5.58% | $6.68M | $6.22M | $7.14M | $7.71M | $7.85M | $7.09M | $6.37M | $6.82M | $5.94M | $6.82M | $7.35M | $7.66M | $8.07M | $7.84M | $7.26M | $8.34M | $7.98M | $10.11M | $9.51M | $8.49M | $8.23M | $9.13M | $9.46M | $11.00M | $9.59M | $9.78M | $6.60M | $11.83M | $11.04M | $5.69M | $5.52M | $433.00 |
9 | Países Bajos | 4.17% | $5.89M | $3.91M | $5.45M | $6.53M | $5.64M | $6.46M | $4.73M | $5.03M | $6.28M | $5.48M | $5.24M | $5.28M | $5.58M | $4.65M | $7.47M | $6.21M | $7.38M | $8.58M | $8.81M | $7.99M | $5.95M | $5.54M | $5.94M | $6.62M | $6.31M | $7.33M | $10.04M | $8.57M | $10.96M | $10.78M | $723.47K | $833.00 |
10 | Austria | 3.06% | $2.80M | $2.68M | $3.59M | $3.62M | $3.88M | $3.06M | $4.25M | $4.26M | $4.46M | $4.38M | $4.90M | $4.77M | $4.39M | $4.05M | $4.61M | $4.92M | $6.05M | $5.87M | $6.32M | $6.02M | $5.25M | $5.91M | $6.10M | $6.01M | $4.83M | $4.91M | $5.17M | $5.83M | $6.85M | $6.16M | $462.27K | $2.05K |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Otras leches en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Bielorrusia a Rusia, por un monto de 120.31M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Otras leches en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021