Importaciones de Palm Kernel Expeller
Descubra los datos sobre las importaciones de Palm Kernel Expeller. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 230660 (Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of palm nuts or kernels oils) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Nueva Zelanda1 lugar
Japón2 lugar
South Korea3 lugar
Países Bajos4 lugar
China5 lugar
Reino Unido6 lugar
España7 lugar
Alemania8 lugar
Singapur9 lugar
Ireland10 lugar
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Palm Kernel Expeller de 2015 a 2022.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $160.69M | $117.80M | $125.52M | $114.98M | $124.69M | $133.35M | $111.50M | $99.15M | $151.45M | $135.99M | $121.60M | $145.41M | $162.51M | $157.10M | $131.86M | $114.97M | $124.68M | $171.04M | $138.29M | $106.18M | $135.51M | $163.46M | $144.48M | $179.75M | $169.13M | $151.67M | $163.28M | $109.91M | $129.93M | $115.30M | $23.63M | $10.18M |
2 | Nueva Zelanda | 24.99% | $49.28M | $21.51M | $25.70M | $31.69M | $16.56M | $32.56M | $28.19M | $28.79M | $43.67M | $33.86M | $23.00M | $41.87M | $35.37M | $24.13M | $46.81M | $31.99M | $30.49M | $60.78M | $37.31M | $35.09M | $34.81M | $32.64M | $23.50M | $69.34M | $44.59M | $41.56M | $40.60M | $30.66M | $34.96M | $33.76M | $17.94M | $10.15M |
3 | Japón | 21.96% | $23.55M | $30.49M | $17.72M | $28.95M | $30.54M | $24.35M | $28.40M | $14.82M | $27.63M | $31.41M | $31.00M | $32.56M | $34.64M | $34.37M | $26.23M | $34.50M | $42.12M | $33.31M | $33.19M | $28.12M | $35.08M | $47.64M | $28.45M | $43.68M | $42.05M | $41.59M | $51.88M | $45.83M | $50.56M | $46.05M | - | - |
4 | South Korea | 13.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Países Bajos | 11.21% | $21.80M | $22.85M | $23.47M | $11.15M | $33.45M | $22.62M | $16.99M | $13.01M | $30.76M | $32.85M | $4.56M | $28.96M | $13.94M | $33.43M | $19.59M | $16.67M | $20.52M | $20.03M | $7.57M | $13.85M | $20.84M | $32.93M | $27.68M | $18.57M | $20.15M | $6.45M | $22.30M | $14.35M | $20.55M | $15.59M | - | - |
6 | China | 10.88% | $12.28M | $14.85M | $9.18M | $14.09M | $12.94M | $16.43M | $11.48M | $14.10M | $11.32M | $17.68M | $21.07M | $16.67M | $20.92M | $12.93M | $12.90M | $11.02M | $14.78M | $13.58M | $29.00M | $10.19M | $18.07M | $16.38M | $14.25M | $18.68M | $31.95M | $26.25M | - | - | - | - | - | - |
7 | Reino Unido | 4.96% | $8.54M | $2.54M | $16.88M | $677.45K | $1.16M | $8.29M | $7.91M | $2.40M | $10.90M | $207.78K | $11.65M | $2.33M | $12.36M | $14.09M | $12.81M | $10.48M | $51.41K | $16.68M | $83.20K | $65.06K | $11.60M | $12.75M | $335.25K | $9.26M | $17.14M | $7.99M | $13.74M | $8.36M | $7.19M | $8.51M | - | - |
8 | España | 2.79% | $4.37M | - | $3.66M | $810.71K | $738.85K | $2.91M | $2.21M | $1.66M | $726.26K | $6.15M | $2.26M | - | $3.48M | $4.11M | $3.55M | $3.20M | $4.04M | $2.47M | $5.32M | $4.23M | $2.73M | $6.93M | $7.96M | $5.51M | $1.75M | $7.45M | $3.39M | $5.35M | - | - | - | - |
9 | Alemania | 2.39% | $6.03M | $815.98K | $5.18M | $1.01M | $3.72M | $8.84M | $911.68K | $5.88M | $1.01M | $1.52M | $1.30M | $952.24K | $11.44M | $553.98K | $1.20M | $1.76M | $4.52M | $7.22M | $2.00M | $6.41M | $4.96M | $5.64M | $1.55M | $5.61M | $1.21M | $5.57M | $13.94M | $1.93M | $9.68M | $2.00M | $1.83M | - |
10 | Singapur | 1.91% | $2.04K | - | - | - | $439.00 | - | - | - | $430.00 | $5.33K | - | $433.00 | $1.33M | $5.77K | $780.00 | $2.16K | $1.15K | $7.62M | $12.86M | $4.00 | - | $342.00 | $12.55M | - | - | $4.98M | - | - | - | - | - | - |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Palm Kernel Expeller en 2022. El principal flujo de importación en 2022 fue de Nueva Zelanda a Indonesia, por un monto de 335.56M dólares.
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Palm Kernel Expeller en 2022.
Participación en el valor de las importaciones2022
Valor de las importaciones2022, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2021-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2019-2022
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2017-2022