Importaciones de Queso paneer
Descubra los datos sobre las importaciones de Queso paneer. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040610 (Dairy produce; fresh cheese (including whey cheese), not fermented, and curd) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Italia1 lugar
Francia2 lugar
Alemania3 lugar
Reino Unido4 lugar
Países Bajos5 lugar
Corea del Sur6 lugar
España7 lugar
Japón8 lugar
China9 lugar
Rusia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Queso paneer de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $563.08M | $559.62M | $547.74M | $556.26M | $564.24M | $508.24M | $569.89M | $643.45M | $660.49M | $628.41M | $588.97M | $604.71M | $574.96M | $633.43M | $577.26M | $581.54M | $686.51M | $665.30M | $710.14M | $724.73M | $687.63M | $720.98M | $689.27M | $671.00M | $691.67M | $670.47M | $624.99M | $689.71M | $814.98M | $725.30M | $421.53M | $61.31M |
2 | Italia | 9.65% | $59.45M | $54.47M | $55.91M | $55.93M | $54.59M | $47.89M | $52.67M | $60.62M | $65.41M | $64.11M | $62.59M | $59.76M | $50.98M | $60.30M | $52.71M | $56.95M | $62.95M | $59.98M | $65.56M | $68.22M | $61.27M | $64.28M | $68.22M | $62.03M | $67.05M | $70.41M | $62.08M | $69.76M | $83.51M | $77.88M | $22.86M | $478.98K |
3 | Francia | 8.05% | $31.39M | $32.13M | $42.14M | $40.13M | $41.76M | $50.96M | $62.10M | $71.36M | $74.77M | $73.79M | $55.72M | $44.64M | $41.81M | $47.37M | $40.09M | $42.09M | $56.31M | $66.19M | $71.25M | $81.02M | $66.90M | $75.73M | $62.68M | $50.66M | $49.80M | $49.03M | $49.16M | $50.58M | $64.98M | $66.74M | $10.75M | $4.10K |
4 | Alemania | 7.72% | $41.86M | $46.27M | $43.71M | $44.01M | $46.22M | $45.12M | $38.92M | $46.56M | $48.76M | $50.75M | $49.02M | $51.10M | $48.35M | $49.04M | $46.52M | $46.38M | $55.58M | $49.46M | $54.43M | $54.93M | $48.67M | $49.22M | $52.26M | $49.26M | $50.11M | $55.96M | $42.42M | $46.77M | $56.37M | $51.83M | $15.22M | $3.46M |
5 | Reino Unido | 7.19% | $41.50M | $39.75M | $39.20M | $38.70M | $45.22M | $38.66M | $42.07M | $49.82M | $49.19M | $50.26M | $52.30M | $48.85M | $48.72M | $50.45M | $37.95M | $39.21M | $52.95M | $44.32M | $53.68M | $52.93M | $43.15M | $51.43M | $52.10M | $47.80M | $50.48M | $45.58M | $50.06M | $60.13M | $61.70M | $52.66M | $59.56M | $83.85K |
6 | Países Bajos | 5.43% | $25.42M | $30.15M | $30.58M | $29.76M | $28.41M | $24.31M | $25.55M | $33.33M | $31.72M | $29.52M | $31.48M | $30.82M | $25.96M | $30.02M | $27.77M | $30.66M | $37.08M | $33.06M | $39.20M | $38.38M | $38.55M | $35.32M | $33.91M | $37.36M | $39.03M | $39.62M | $37.75M | $36.91M | $41.58M | $42.77M | $2.28M | $1.21K |
7 | Corea del Sur | 4.6% | $31.22M | $25.31M | $35.82M | $33.18M | $33.04M | $28.10M | $39.00M | $35.86M | $34.49M | $24.92M | $24.50M | $19.77M | $21.34M | $24.47M | $30.46M | $26.30M | $30.11M | $36.80M | $28.07M | $28.03M | $29.27M | $26.16M | $30.24M | $30.57M | $28.89M | $22.83M | $28.71M | $32.13M | $43.43M | $40.84M | $30.17M | $2.57M |
8 | España | 4.49% | $23.61M | $24.35M | $24.71M | $24.16M | $23.90M | $17.61M | $22.27M | $26.59M | $28.04M | $24.62M | $23.90M | $24.73M | $26.29M | $28.99M | $25.17M | $24.75M | $22.20M | $27.27M | $29.69M | $30.85M | $31.99M | $32.64M | $30.73M | $31.15M | $31.16M | $34.42M | $30.73M | $32.74M | $40.36M | $39.18M | $41.77M | $22.35K |
9 | Japón | 4.45% | $35.75M | $32.14M | $30.27M | $30.42M | $24.22M | $38.18M | $38.62M | $39.79M | $37.32M | $27.45M | $22.73M | $30.62M | $23.63M | $33.97M | $31.48M | $28.08M | $24.87M | $36.11M | $35.25M | $28.55M | $32.59M | $30.95M | $28.74M | $29.45M | $28.84M | $29.75M | $27.54M | $28.79M | $28.32M | $37.26M | $26.53M | $5.75M |
10 | China | 4.1% | $26.34M | $23.78M | $13.29M | $18.06M | $17.88M | $11.38M | $22.27M | $30.00M | $27.22M | $21.22M | $14.18M | $23.52M | $25.17M | $31.58M | $37.05M | $27.83M | $38.76M | $24.04M | $35.06M | $34.40M | $45.10M | $38.05M | $22.90M | $16.99M | $33.63M | $22.32M | $21.95M | $46.84M | $69.20M | $34.19M | $17.95M | $10.41M |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Queso paneer en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Italia a Alemania, por un monto de 410.21M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Queso paneer en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021