Importaciones de Leche de oveja
Descubra los datos sobre las importaciones de Leche de oveja. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 040120 (Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Alemania1 lugar
China2 lugar
Países Bajos3 lugar
Italia4 lugar
Irlanda5 lugar
Bélgica6 lugar
Lituania7 lugar
Reino Unido8 lugar
Hong Kong9 lugar
Rusia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Leche de oveja de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $400.57M | $422.56M | $399.33M | $381.01M | $407.27M | $385.03M | $362.84M | $394.56M | $405.73M | $413.57M | $409.82M | $415.67M | $407.47M | $432.02M | $405.82M | $417.59M | $457.52M | $437.10M | $455.87M | $460.87M | $419.94M | $453.17M | $458.71M | $454.77M | $457.28M | $491.49M | $475.66M | $535.98M | $576.36M | $437.09M | $254.53M | $39.53M |
2 | Alemania | 21.15% | $72.91M | $81.44M | $78.86M | $78.24M | $82.00M | $79.66M | $81.31M | $79.80M | $91.37M | $90.70M | $81.41M | $80.07M | $87.89M | $99.03M | $89.73M | $93.43M | $102.34M | $94.74M | $91.55M | $115.36M | $96.66M | $96.05M | $93.44M | $91.43M | $91.78M | $100.11M | $95.22M | $121.14M | $92.50M | $112.01M | $49.36M | $186.43K |
3 | China | 14.17% | $43.61M | $37.84M | $44.30M | $30.08M | $30.03M | $33.19M | $29.57M | $45.44M | $46.02M | $45.93M | $53.66M | $53.98M | $54.72M | $48.98M | $64.06M | $46.46M | $65.15M | $57.72M | $80.24M | $50.40M | $58.24M | $75.74M | $65.30M | $64.11M | $69.17M | $69.64M | $72.67M | $118.86M | $164.04M | $40.81M | $34.32M | $20.39M |
4 | Países Bajos | 6.67% | $28.32M | $27.98M | $25.42M | $24.29M | $30.24M | $22.49M | $22.51M | $20.86M | $24.31M | $25.80M | $28.21M | $27.31M | $25.31M | $29.30M | $25.27M | $28.52M | $30.21M | $31.02M | $25.23M | $34.64M | $30.02M | $27.99M | $29.17M | $32.94M | $34.77M | $36.63M | $37.37M | $36.51M | $37.16M | $38.67M | $898.56K | $78.00 |
5 | Italia | 6.39% | $42.02M | $43.91M | $41.08M | $36.59M | $34.54M | $28.87M | $31.74M | $40.12M | $36.94M | $39.97M | $41.85M | $36.68M | $32.24M | $35.19M | $29.35M | $26.52M | $27.05M | $26.30M | $28.00M | $30.44M | $29.19M | $32.11M | $31.15M | $26.77M | $26.37M | $28.33M | $25.46M | $23.90M | $28.24M | $25.07M | $2.06M | $761.00 |
6 | Irlanda | 5.7% | $19.09M | $20.15M | $18.66M | $20.30M | $22.77M | $16.16M | $15.08M | $14.96M | $15.68M | $16.92M | $19.51M | $22.28M | $20.37M | $27.21M | $22.84M | $29.62M | $28.00M | $18.94M | $26.71M | $25.64M | $15.93M | $24.01M | $24.58M | $31.08M | $31.91M | $12.24M | $43.78M | $37.53M | $37.54M | $37.98M | $30.79M | - |
7 | Bélgica | 4.52% | $18.09M | $30.78M | $18.43M | $24.49M | $22.17M | $22.73M | $20.59M | $24.53M | $14.38M | $26.65M | $25.08M | $21.53M | $19.91M | $14.42M | $11.49M | $25.32M | $26.02M | $22.57M | $28.27M | $23.17M | $21.06M | $20.50M | $22.47M | $20.22M | $21.74M | $40.35M | $15.32M | $24.21M | $15.74M | $17.20M | $107.55K | - |
8 | Lituania | 4.15% | $13.49M | $14.33M | $15.40M | $14.30M | $15.82M | $16.39M | $13.96M | $14.37M | $16.10M | $16.45M | $16.29M | $16.38M | $15.82M | $16.99M | $16.18M | $15.08M | $17.88M | $17.53M | $19.03M | $18.49M | $18.25M | $19.86M | $21.37M | $19.39M | $18.75M | $22.21M | $24.10M | $23.26M | $26.91M | $21.84M | $27.17M | - |
9 | Reino Unido | 2.82% | $5.22M | $2.57M | $3.88M | $4.89M | $6.86M | $7.42M | $7.46M | $6.64M | $7.44M | $7.59M | $6.84M | $6.22M | $5.61M | $5.70M | $4.42M | $5.14M | $10.70M | $12.33M | $11.93M | $13.74M | $10.07M | $12.09M | $24.97M | $23.62M | $11.87M | $11.46M | $19.45M | $6.67M | $9.30M | $12.52M | $16.58M | $304.00 |
10 | Hong Kong | 1.85% | $8.71M | $8.26M | $7.12M | $7.65M | $7.25M | $7.91M | $8.27M | $9.66M | $9.25M | $9.88M | $7.14M | $10.42M | $9.29M | $8.58M | $7.97M | $8.02M | $8.02M | $7.89M | $7.88M | $8.16M | $7.74M | $9.20M | $8.15M | $8.31M | $9.39M | $9.70M | $8.10M | $6.10M | $8.20M | $2.35M | $2.95M | $8.99M |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Leche de oveja en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Alemania a Dinamarca, por un monto de 375.08M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Leche de oveja en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021