Exportaciones de Proteína de soya
Descubra los datos sobre las exportaciones de Proteína de soya. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 350400 (Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives n.e.c. or included, hide powder, whether or not chromed) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
China1 lugar
Estados Unidos de América2 lugar
Francia3 lugar
Países Bajos4 lugar
Alemania5 lugar
Dinamarca6 lugar
Brasil7 lugar
España8 lugar
Nueva Zelanda9 lugar
Australia10 lugar
Resumen de datos sobre las exportaciones
Obtenga los últimos datos sobre las exportaciones con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías.
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Proteína de soya de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $279.54M | $252.58M | $259.29M | $247.50M | $298.35M | $284.21M | $290.65M | $261.20M | $270.65M | $250.79M | $285.43M | $280.48M | $276.24M | $288.07M | $307.24M | $307.21M | $363.46M | $340.39M | $344.38M | $358.56M | $336.45M | $344.22M | $342.76M | $353.74M | $386.70M | $391.95M | $378.88M | $472.22M | $619.28M | $413.15M | $308.39M | $40.80M |
2 | China | 17.95% | $41.27M | $41.55M | $39.99M | $33.18M | $43.83M | $47.87M | $49.80M | $45.77M | $43.45M | $37.36M | $36.33M | $41.16M | $41.80M | $45.04M | $56.33M | $55.60M | $54.69M | $66.47M | $68.87M | $62.52M | $54.09M | $62.54M | $64.23M | $56.33M | $73.97M | $73.87M | $96.95M | $173.95M | $260.85M | $73.07M | $70.43M | $2.45M |
3 | Estados Unidos de América | 16.22% | $41.72M | $42.82M | $46.14M | $43.42M | $49.20M | $45.23M | $52.86M | $44.66M | $39.24M | $47.22M | $54.62M | $51.36M | $50.54M | $52.46M | $56.61M | $54.52M | $59.77M | $64.13M | $59.70M | $58.20M | $58.93M | $57.43M | $54.81M | $54.12M | $57.42M | $58.85M | $50.39M | $54.91M | $84.09M | $59.10M | $62.65M | $1.94M |
4 | Francia | 9.21% | $29.91M | $22.10M | $17.58M | $18.03M | $23.08M | $23.59M | $25.08M | $21.33M | $21.59M | $20.19M | $22.02M | $18.77M | $21.35M | $21.35M | $21.69M | $16.96M | $22.01M | $18.69M | $25.52M | $25.03M | $21.09M | $19.82M | $23.46M | $21.67M | $23.83M | $28.54M | $31.50M | $20.23M | $24.76M | $19.37M | $12.39M | $584.19K |
5 | Países Bajos | 8.25% | $23.93M | $19.36M | $26.80M | $23.99M | $28.70M | $29.34M | $26.32M | $21.86M | $21.16M | $20.95M | $27.14M | $21.61M | $21.97M | $26.72M | $30.29M | $31.59M | $33.99M | $28.66M | $29.16M | $34.51M | $26.22M | $23.94M | $31.17M | $28.10M | $28.16M | $31.85M | $28.91M | $23.88M | $36.07M | $29.77M | $6.70M | $113.15K |
6 | Alemania | 7.34% | $23.49M | $23.09M | $18.24M | $22.77M | $27.82M | $22.85M | $22.21M | $16.21M | $28.17M | $22.48M | $24.82M | $29.94M | $19.33M | $18.23M | $20.05M | $25.43M | $38.44M | $21.44M | $31.08M | $29.27M | $24.16M | $26.39M | $21.49M | $23.79M | $23.59M | $28.80M | $18.74M | $26.23M | $23.21M | $23.45M | $19.18M | $926.90K |
7 | Dinamarca | 6.93% | $12.47M | $11.99M | $12.60M | $13.12M | $16.59M | $15.14M | $14.66M | $11.69M | $15.51M | $12.17M | $13.24M | $14.93M | $18.60M | $16.25M | $9.50M | $12.69M | $18.26M | $12.06M | $14.76M | $18.02M | $31.45M | $38.57M | $30.71M | $34.87M | $34.40M | $35.75M | $23.76M | $33.59M | $33.55M | $31.88M | $8.29M | $134.68K |
8 | Brasil | 4.29% | $16.15M | $11.92M | $11.98M | $8.29M | $14.08M | $9.39M | $11.56M | $10.68M | $11.79M | $11.19M | $12.97M | $11.52M | $10.73M | $14.36M | $10.77M | $11.11M | $12.44M | $17.37M | $15.92M | $14.63M | $11.24M | $16.82M | $14.86M | $21.34M | $21.36M | $23.26M | $17.04M | $21.18M | $24.08M | $22.12M | $28.90M | $18.49M |
9 | España | 2.97% | $4.39M | $4.41M | $4.28M | $4.36M | $5.41M | $5.37M | $5.94M | $5.46M | $7.75M | $6.14M | $6.46M | $6.78M | $7.24M | $6.77M | $7.68M | $9.06M | $7.27M | $12.00M | $11.78M | $11.73M | $10.34M | $8.51M | $9.58M | $10.80M | $13.97M | $14.38M | $12.48M | $12.46M | $9.27M | $39.08M | $13.72M | $328.78K |
10 | Nueva Zelanda | 2.93% | $6.21M | $6.78M | $7.47M | $6.91M | $7.37M | $8.95M | $10.75M | $8.40M | $9.51M | $6.02M | $8.12M | $5.53M | $10.58M | $8.06M | $7.22M | $8.76M | $18.03M | $8.44M | $10.81M | $12.22M | $8.85M | $9.30M | $12.00M | $10.06M | $11.80M | $10.16M | $12.00M | $9.09M | $15.08M | $13.96M | $15.01M | $5.46M |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Proteína de soya en 2021. El principal flujo de exportación en 2021 fue de Estados Unidos de América a Canadá, por un monto de 139.07M dólares.
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Proteína de soya en 2021.
Participación en el valor de las exportaciones2021
Valor de las exportaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2018-2021
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2016-2021