Importaciones de Proteína de soya
Descubra los datos sobre las importaciones de Proteína de soya. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las importaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 350400 (Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives n.e.c. or included, hide powder, whether or not chromed) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores
Vea las tendencias de las importaciones de los 10 principales países importadores por valor.
Estados Unidos de América1 lugar
Países Bajos2 lugar
Alemania3 lugar
Japón4 lugar
Canadá5 lugar
China6 lugar
Francia7 lugar
Reino Unido8 lugar
Corea del Sur9 lugar
Rusia10 lugar
Resumen de datos sobre las importaciones
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de de a .
Tendencias de los 10 principales importadores
Estas son las tendencias de las importaciones de los 10 principales importadores de Proteína de soya de 2014 a 2021.
| | Porcentaje de importaciones | Valor de las importaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $271.48M | $264.16M | $249.88M | $240.39M | $302.67M | $283.06M | $285.68M | $281.11M | $274.10M | $248.84M | $285.77M | $270.86M | $285.62M | $280.66M | $303.65M | $290.66M | $360.07M | $338.70M | $342.59M | $363.25M | $326.71M | $348.98M | $352.94M | $339.97M | $395.69M | $394.18M | $389.98M | $412.27M | $530.78M | $390.61M | $304.03M | $40.74M |
2 | Estados Unidos de América | 17.18% | $42.39M | $49.08M | $35.05M | $38.66M | $56.10M | $53.68M | $57.95M | $56.52M | $45.88M | $42.75M | $41.34M | $40.58M | $40.32M | $37.88M | $47.53M | $40.80M | $67.98M | $55.27M | $56.24M | $57.09M | $70.32M | $58.78M | $59.80M | $64.44M | $84.13M | $75.12M | $85.18M | $64.64M | $77.80M | $82.55M | $91.48M | $11.61M |
3 | Países Bajos | 11.28% | $29.98M | $33.62M | $28.81M | $29.24M | $41.09M | $34.43M | $34.21M | $40.88M | $32.53M | $37.65M | $41.00M | $33.61M | $40.44M | $37.76M | $44.70M | $38.08M | $48.42M | $33.09M | $43.39M | $41.26M | $36.66M | $35.56M | $36.89M | $33.01M | $45.48M | $43.82M | $31.82M | $37.09M | $55.09M | $41.55M | $10.65M | $2.40M |
4 | Alemania | 7.96% | $22.14M | $16.72M | $23.05M | $26.00M | $23.17M | $24.91M | $23.74M | $18.74M | $21.69M | $21.00M | $28.03M | $24.26M | $30.73M | $22.29M | $21.49M | $29.42M | $30.41M | $27.17M | $29.57M | $32.10M | $33.19M | $29.27M | $27.39M | $26.86M | $23.49M | $27.77M | $28.82M | $25.98M | $42.30M | $27.77M | $10.14M | $2.07M |
5 | Japón | 7.94% | $23.37M | $24.16M | $28.60M | $22.02M | $29.10M | $29.81M | $26.96M | $26.33M | $29.06M | $18.95M | $22.39M | $23.94M | $20.06M | $22.75M | $20.69M | $20.93M | $28.55M | $30.22M | $25.25M | $31.64M | $29.99M | $32.88M | $28.47M | $27.57M | $31.41M | $29.10M | $30.04M | $29.39M | $31.46M | $26.30M | $33.60M | $589.63K |
6 | Canadá | 4.27% | $13.38M | $10.13M | $11.93M | $11.57M | $14.09M | $13.98M | $14.30M | $9.68M | $10.97M | $9.55M | $13.00M | $12.65M | $10.69M | $14.21M | $10.45M | $13.76M | $17.12M | $15.28M | $16.13M | $16.33M | $14.26M | $15.72M | $17.24M | $14.19M | $14.55M | $16.71M | $13.64M | $16.10M | $22.60M | $19.83M | $20.44M | $12.17K |
7 | China | 3.55% | $7.19M | $10.79M | $4.22M | $5.07M | $10.76M | $13.77M | $9.61M | $11.50M | $9.66M | $6.97M | $10.08M | $8.72M | $10.06M | $12.92M | $11.19M | $6.84M | $23.79M | $14.51M | $13.08M | $11.75M | $12.89M | $13.91M | $11.00M | $11.74M | $13.68M | $12.90M | $12.07M | $21.30M | $35.25M | $13.95M | $12.54M | $1.18M |
8 | Francia | 3.15% | $11.11M | $10.62M | $9.07M | $8.94M | $11.49M | $8.24M | $9.50M | $10.77M | $7.58M | $8.45M | $10.88M | $8.11M | $8.60M | $7.67M | $10.59M | $9.19M | $10.96M | $10.67M | $8.13M | $11.61M | $9.67M | $11.64M | $14.11M | $8.44M | $9.65M | $10.01M | $12.95M | $11.89M | $12.63M | $35.14M | $4.10M | $1.17M |
9 | Reino Unido | 2.96% | $9.34M | $7.85M | $6.49M | $7.63M | $8.14M | $6.76M | $6.76M | $6.70M | $6.32M | $5.97M | $6.46M | $7.37M | $10.47M | $8.18M | $11.87M | $11.92M | $8.48M | $9.06M | $8.77M | $13.86M | $12.03M | $11.16M | $9.90M | $7.93M | $10.74M | $9.71M | $11.96M | $10.56M | $11.93M | $10.14M | $11.85M | $180.14K |
10 | Corea del Sur | 2.91% | $10.96M | $11.55M | $3.24M | $4.61M | $4.08M | $5.08M | $6.47M | $3.22M | $6.87M | $5.74M | $6.63M | $6.31M | $6.33M | $6.76M | $8.23M | $7.95M | $6.43M | $7.90M | $6.19M | $6.80M | $7.66M | $6.89M | $8.62M | $9.63M | $11.08M | $11.04M | $12.07M | $13.94M | $23.57M | $11.58M | $7.60M | $643.78K |
Principales flujos de importación
Descubra los principales flujos de importación de Proteína de soya en 2021. El principal flujo de importación en 2021 fue de Estados Unidos de América a China, por un monto de 244.31M dólares.
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021
Participación de los principales países importadores
Descubra la participación de los 10 principales países importadores de Proteína de soya en 2021.
Participación en el valor de las importaciones2021
Valor de las importaciones2021, USD
Crecimiento del valor de las importaciones en un año2020-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en tres años2018-2021
Crecimiento del valor de las importaciones en cinco años2016-2021