Vea precios y comercio de Breadsticks en Pakistán
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Fecha | Producto declarado | Precio unitario | Exportador | Importador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | BRE******** *** *** | 4.77 USD / kg | (Pakistán) | (Estados Unidos) | |
| 2026-02-25 | BRU******* *********** | 3.90 USD / kg | (Pakistán) | (Estados Unidos) |
Regístrese y verifique su empresa: las empresas recién verificadas pueden probar Tridge Eye Business gratis.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 18,585,092 | 30,442,190 USD |
| 2023 | 14,808,898 | 23,880,249 USD |
| 2022 | 15,365,072 | 26,973,418 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3,777,219 | 6,921,697.054 USD |
| 2 | Arabia Saudita | 3,426,365 | 5,914,969.374 USD |
| 3 | Reino Unido | 4,037,617 | 5,339,521.086 USD |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 1,299,158 | 2,059,328.51 USD |
| 5 | Canadá | 1,182,405 | 1,971,731.506 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 1,890,328 | 2,850,015 USD |
| 2023 | 1,816,996 | 2,624,333 USD |
| 2022 | 1,966,578 | 3,498,618 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 919,190 | 1,276,087.772 USD |
| 2 | Irán | 167,523 | 376,727.266 USD |
| 3 | Tailandia | 309,252 | 365,984.946 USD |
| 4 | Países Bajos | 179,280 | 219,301.658 USD |
| 5 | España | 67,163 | 118,751.197 USD |
Precios mayoristas y en finca de Breadsticks en Pakistán — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.