Vea los últimos precios y flujos comerciales de Frozen Beef Bone
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| País | Variación interanual | Número de transacciones | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +23.5% | 499 | 1.48 USD / kg (570,900.914 kg) | 1.16 USD / kg (1,316,721.321 kg) | 1.39 USD / kg (1,473,600.297 kg) | 1.37 USD / kg (911,713.044 kg) | 1.24 USD / kg (936,180.992 kg) | 1.32 USD / kg (924,692.214 kg) | ||||||
| Estados Unidos | +31.1% | 138 | 1.23 USD / kg (123,027.32 kg) | 1.70 USD / kg (120,633.611 kg) | 1.26 USD / kg (851,307.318 kg) | 2.98 USD / kg (616,101.542 kg) | 1.74 USD / kg (319,973.549 kg) | 1.19 USD / kg (585,282.583 kg) | ||||||
| México | -28.4% | 827 | 7.74 USD / kg (563,094.912 kg) | 4.63 USD / kg (192,907.379 kg) | 4.44 USD / kg (226,224.261 kg) | 4.12 USD / kg (259,098.171 kg) | 4.33 USD / kg (293,430.799 kg) | 3.78 USD / kg (60,488.97 kg) | ||||||
| Costa Rica | - | 159 | - (-) | 1.90 USD / kg (314,976.89 kg) | 2.02 USD / kg (397,164.329 kg) | 3.02 USD / kg (427,439.828 kg) | 3.69 USD / kg (65,518.722 kg) | 2.14 USD / kg (136,766.821 kg) | ||||||
| Brasil | +386.7% | 147 | 0.43 USD / kg (14,250 kg) | 2.96 USD / kg (220,420.448 kg) | 2.28 USD / kg (294,797.288 kg) | 1.87 USD / kg (461,709.699 kg) | 2.03 USD / kg (468,192.365 kg) | 3.41 USD / kg (222,384.59 kg) | ||||||
| Chile | -52.7% | 114 | - (-) | 0.98 USD / kg (24,789.08 kg) | 1.14 USD / kg (20,388.74 kg) | 1.04 USD / kg (17,898 kg) | 1.59 USD / kg (15,625.48 kg) | 1.81 USD / kg (36,062.63 kg) | ||||||
| Nicaragua | +71.2% | 106 | 6.41 USD / kg (19,340 kg) | 4.92 USD / kg (42,915.4 kg) | 3.57 USD / kg (123,932.194 kg) | 4.35 USD / kg (61,788.722 kg) | 5.12 USD / kg (21,127.743 kg) | 5.22 USD / kg (16,935.774 kg) | ||||||
| Paraguay | -59.9% | 84 | - (-) | 0.63 USD / kg (263,341.61 kg) | 1.20 USD / kg (163,929.99 kg) | 2.14 USD / kg (463,849.44 kg) | 0.62 USD / kg (622,845.33 kg) | 0.38 USD / kg (376,727.6 kg) | ||||||
| Irlanda | +434.8% | 58 | - (-) | 6.46 USD / kg (18,100 kg) | 6.50 USD / kg (49,502.9 kg) | 6.91 USD / kg (266,816.4 kg) | 6.10 USD / kg (128,800 kg) | 4.21 USD / kg (204,061.08 kg) | ||||||
| Corea del Sur | - | 50 | - (-) | 3.37 USD / kg (8,840 kg) | - (-) | 4.66 USD / kg (120,729.26 kg) | 4.61 USD / kg (125,557.85 kg) | 6.48 USD / kg (55,547.45 kg) |
| Puesto | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 133,839,618.58 kg | 419,485,630.58 USD |
| 2 | Hong Kong | 175,733,779 kg | 402,639,743.43 USD |
| 3 | Estados Unidos | 145,336,298 kg | 391,313,674 USD |
| 4 | Brasil | 163,327,096 kg | 324,497,577 USD |
| 5 | Canadá | 50,015,487 kg | 222,109,821.463 USD |
| 6 | India | 100,466,787 kg | 214,353,556.544 USD |
| 7 | Países Bajos | 55,955,750.55 kg | 110,206,447.951 USD |
| 8 | Nueva Zelanda | 23,303,198 kg | 98,378,910.62 USD |
| 9 | Argentina | 49,364,402.36 kg | 77,357,603.52 USD |
| 10 | Irlanda | 29,207,429 kg | 65,873,509.191 USD |
| Puesto | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 197,022,344 kg | 548,548,163.355 USD |
| 2 | Estados Unidos | 60,561,629 kg | 350,721,510 USD |
| 3 | México | 47,668,347 kg | 268,295,358 USD |
| 4 | Corea del Sur | 27,841,157.89 kg | 162,506,173 USD |
| 5 | Japón | 13,216,097 kg | 85,263,049.435 USD |
| 6 | Canadá | 15,029,313.239 kg | 45,952,452.208 USD |
| 7 | Reino Unido | 14,192,905 kg | 36,260,069.377 USD |
| 8 | Malasia | 17,770,848.38 kg | 29,771,167.482 USD |
| 9 | Países Bajos | 21,678,291.561 kg | 27,483,293.757 USD |
| 10 | Tailandia | 17,406,450 kg | 24,511,361.95 USD |
| País | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1.54 USD / kg | 1.66 USD / kg | 1.67 USD / kg | 1.59 USD / kg | 1.35 USD / kg | 1.36 USD / kg |
| Puesto | País | Promedio | Mínimo | Máximo | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.46 USD / kg | 1.10 USD / kg | 2.17 USD / kg | -13.3% |
| Fecha | Nombre de la entrada | Precio unitario (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 棒骨 * *** ****** *** **** ****************** | 0.79 USD / kg | |
| 2026-11-01 | 牛骨 * *** ****** *** **** ****************** | 0.56 USD / kg |
Precios mayoristas y en finca de Frozen Beef Bone: incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.