Vea precios y comercio de Miso en República Dominicana
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 16,973,197 | 33,150,010 USD |
| 2023 | 16,158,633 | 32,260,151 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Haití | 6,181,321.1 | 14,748,268.837 USD |
| 2 | Estados Unidos | 8,008,097.33 | 9,874,249.524 USD |
| 3 | Jamaica | 1,531,465.01 | 4,474,952.805 USD |
| 4 | Trinidad y Tobago | 431,802.6 | 1,599,532.396 USD |
| 5 | Cuba | 259,011.47 | 838,519.854 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 12,351,223 | 45,938,169 USD |
| 2023 | 11,033,333 | 41,410,507 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 8,505,439.92 | 32,584,005.028 USD |
| 2 | México | 1,061,048.71 | 4,875,346.206 USD |
| 3 | Italia | 647,734.62 | 1,642,052.055 USD |
| 4 | Costa Rica | 471,713.48 | 1,595,993.883 USD |
| 5 | Guatemala | 277,177.34 | 1,496,790.606 USD |
Precios mayoristas y en finca de Miso en República Dominicana — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.