Vea precios y comercio de Nut Bars en Indonesia
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Fecha | Producto declarado | Precio unitario | Exportador | Importador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | F00***** **** *** ******* * **** ******* ** **** ********* ********** *** ******* | 4.26 USD / kg | (Indonesia) | (Filipinas) | |
| 2026-03-10 | F00***** **** *** ******* ***** ******* ** **** ********** ********** ** ******* | 4.26 USD / kg | (Indonesia) | (Filipinas) | |
| 2026-02-16 | F00***** **** *** ****** * *** ***** ******* * **** ** **** ********** ********** *** ******* | 3.56 USD / kg | (Indonesia) | (Filipinas) | |
| 2026-02-03 | F00***** **** *** ******* ********** | 4.26 USD / kg | (Indonesia) | (Filipinas) | |
| 2026-02-01 | 162* **** ******** **** *** ******* ** ******** | 4.26 USD / kg | (Indonesia) | (Filipinas) |
Regístrese y verifique su empresa: las empresas recién verificadas pueden probar Tridge Eye Business gratis.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2023 | 5,730,742 | 10,467,317 USD |
| 2022 | 9,503,893 | 14,510,502 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2023 | 2,531,050 | 12,144,054 USD |
| 2022 | 3,049,191 | 12,851,893 USD |
Precios mayoristas y en finca de Nut Bars en Indonesia — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.