Vea precios y comercio de Pineapple Jam en Estonia
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 557,356 | 2,399,979 USD |
| 2023 | 634,414 | 3,008,887 USD |
| 2022 | 512,651 | 2,124,897 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 293,476.76 | 1,459,117.38 USD |
| 2 | Finlandia | 178,222.345 | 701,819.19 USD |
| 3 | Alemania | 16,980.92 | 71,899.8 USD |
| 4 | Ucrania | 37,988 | 55,986.48 USD |
| 5 | Letonia | 19,729.62 | 54,742.82 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 4,320,354 | 11,418,991 USD |
| 2023 | 4,072,606 | 11,285,950 USD |
| 2022 | 3,823,815 | 8,398,714 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Letonia | 848,365.72 | 2,611,026.25 USD |
| 2 | Francia | 339,102.107 | 1,764,159.17 USD |
| 3 | Polonia | 585,196.233 | 1,388,559.13 USD |
| 4 | Dinamarca | 443,098.082 | 1,102,444.17 USD |
| 5 | Lituania | 230,743.064 | 573,816.07 USD |
Precios mayoristas y en finca de Pineapple Jam en Estonia — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.