Vea precios y comercio de Popcorn Kernel en Ucrania
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 34,742,674,781 | 5,974,057,812 USD |
| 2023 | 26,324,600,661 | 4,849,819,337 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 6,001,239,020 | 1,022,900,145.25 USD |
| 2 | Turquía | 4,665,032,142 | 823,788,590.77 USD |
| 3 | Egipto | 3,834,196,320 | 643,451,010.1 USD |
| 4 | Países Bajos | 3,505,982,780 | 623,463,501.46 USD |
| 5 | Italia | 3,559,059,680 | 622,624,093.35 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 2,155,046 | 2,039,894 USD |
| 2023 | 9,892,760 | 3,726,776 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 672,685 | 848,333.52 USD |
| 2 | Estados Unidos | 507,880.964 | 625,938.18 USD |
| 3 | Hungría | 177,087 | 225,452.12 USD |
| 4 | España | 140,000 | 124,030.93 USD |
| 5 | Polonia | 380,900 | 55,230.5 USD |
Precios mayoristas y en finca de Popcorn Kernel en Ucrania — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.