Vea precios y comercio de Sorghum Flatbread en Chile
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 4,167,870 | 17,970,920 USD |
| 2022 | 1,936,529 | 8,089,636 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 706,627 | 5,914,078.94 USD |
| 2 | Uruguay | 1,186,450 | 3,336,282.98 USD |
| 3 | Paraguay | 870,838 | 3,015,999.36 USD |
| 4 | Argentina | 619,197 | 1,630,367.65 USD |
| 5 | Perú | 213,735 | 948,648.81 USD |
| Año | Volumen | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | 30,303,534 | 94,380,800 USD |
| 2023 | 34,683,436 | 104,553,865 USD |
| 2022 | 33,394,725 | 102,458,947 USD |
| Posición | País | Volumen | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 5,682,160 | 18,131,483.45 USD |
| 2 | Argentina | 4,260,730 | 13,930,818.064 USD |
| 3 | Perú | 4,991,010 | 9,417,937.249 USD |
| 4 | Estados Unidos | 2,041,420 | 8,316,862.29 USD |
| 5 | Alemania | 2,468,710 | 5,648,137.93 USD |
Precios mayoristas y en finca de Sorghum Flatbread en Chile — incluidos en Business, con prueba gratuita para empresas recién verificadas
Cuenta gratuita, sin tarjeta. Para enviar precios de venta, publicar solicitudes de compra, aceptar conexiones y enviar cotizaciones se necesita una empresa verificada. Business es gratis durante 14 días con 200 créditos desde el día en que agrega una tarjeta; después, $249/mes. Si cancela antes, no se le cobra nada. Puede agregar una tarjeta en cuanto envíe los datos de su empresa.