| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 3 1** ***** * ** **** **** ***** **** ***** ***** *** **** *** * *** *********** ****** ****** **************** ****** **** ****** ********* ****** *** *********** ******* * ***** **************** ******* **** ****** * ******** ******* ************* | 3.67 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-28 | SHI**************** * * *** ***** * ** **** **** ********** ********** *** * * ***** * *** * *********** ******* **** **** **** *** *** * ***** *********** ******* **** **** ******* ****** *** ****** | 4.37 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-23 | CAN*** **** | 4.62 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-21 | 3 1** ***** * ** **** **** ********* ***** *** ** *** **** *** * *** *********** ****** *** *** **************** ****** **** ****** *** ****** ****** *** *********** ******* ****** **************** ******* **** ****** ********* ******* ************* | 6.39 USD / kg | (모로코) | (미국) | |
| 2026-08-01 | FRE**** ******* ** ***** **** ******* ** ** ** ******** ** ******* ** ******* ****** ***** ******* **** ******* ** ** ** ******** ** ***** ** * ***** ******* | 4.37 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 119,420,537 | 485,624,683 USD |
| 2022 | 139,157,646 | 536,484,395 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 220,289 | 895,042 USD |
| 2022 | 144,530 | 462,442 USD |