| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | PUL** ** ******* | 0.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | PUR* ** ********* *** ****** *** ****** *********** ****** * *********** ***** * ****** ** ****** * ***** ******* ********* *** ******** ******* *** ******* ** ****** * **** ************ ************* ** *********** ****** * ***** ****** * ***** ****** ** ******** | 0.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | PUL** ** ******* | 0.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | PUR* ** ********* *** ****** *** ****** *********** ****** * *********** ***** * ****** ** ****** * ***** ******* ********* *** ******** ******* *** ******* ** ****** * **** ************ ************* ** *********** ****** * ***** ****** * ***** ****** ** ******** | 0.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | PUR* ** ******* | 0.99 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,902,807 | 5,605,184 USD |
| 2023 | 2,284,756 | 6,941,037 USD |
| 2022 | 2,924,020 | 7,648,156 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 1,229,584.492 | 3,601,924 USD |
| 2 | 그리스 | 196,043.436 | 572,884 USD |
| 3 | 중국 | 118,858.545 | 347,332 USD |
| 4 | 칠레 | 111,605.522 | 326,137 USD |
| 5 | 브라질 | 106,879.337 | 312,326 USD |