| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | FRO*** **** ** ********* *** ************** * *** * ****** **** *************** ******* ** ** ********* * *** ******* | 7.07 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-05-28 | BRE** ****** **** *************** **** * ******** ***** ********* ******* ** *** ********** ********* ***** **** ** ******* ************** ********** **** ** *********** ******** ** *** ****** | 12.59 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-05-28 | BRE** ****** **** *************** **** * ******** ***** ********* ******* ** *** ********** ********* ***** **** ** ******* ************ **************** ****** ** **** ** **** ** * ****** | 4.01 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-05-22 | BOV*** ********* *** ******* ******* ****** * * **** **** ** ** *** ************ *** *** ** ******* ************ ******* ***** ******* * ** ******* ***** ******** ****** *** ******** ******* ** *** ********** ********** ****** **** ** ************* | 1.44 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-05-07 | BRE** ****** **** *************** **** * ******** ***** ********* ******* ** *** ********** ********* ***** **** ** ******* ************ **************** ****** ** **** ** **** **** ****** | 2.30 USD / kg | (프랑스) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,583 | 44,145 USD |
| 2022 | 49,361 | 69,341 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | CUA****** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 9.10 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,912 | 122,266 USD |
| 2022 | 103,437 | 537,731 USD |
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.56 USD / kg | 6.85 USD / kg | 13.55 USD / kg | - |
| 2026 | 10.91 USD / kg | 7.10 USD / kg | 13.61 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | BOE** ***** ********* ****** ****** **** * * ******* ****** | 7.10 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | BOE** ***** ********* ****** ****** **** * * ******* ****** | 6.73 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | BOE** ***** ********* ******** **** **** * * ******* ****** | 10.15 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | BOE** ******* ********* ****** ****** **** * * ******* ****** | 7.98 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | BOE** ******* ********* ******** ****** **** * * ******* ****** | 13.46 USD / kg | - |