| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SHI**************** ******* ****** ***** ***************** ***** ** ****** ******* ******* ********* *** **** *********** ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** *** ****** | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | SHI**************** ******* ****** ***** ***************** ***** ** ****** ******* ******* ********* *** **** *********** ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** *** ****** | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | SHI**************** ******* ****** ***** ***************** ***** ** ****** ******* ******* ********* *** **** *********** ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** *** ****** | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | SHI**************** ******* ******* ***** ***************** ***** ** ****** ******* ***** ** ******** ********* *** **** ******* **** ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** **** ****** | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | SHI**************** ******* ****** ***** **************** ***** ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ***** ****** | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.00 USD / kg | 6.19 USD / kg | 7.90 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Bee* ******* ****** ***** *** | 8.21 USD / kg | Papua Barat |