| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | VAC** ** ****** ********* | 9.15 USD / kg | (칠레) | (에콰도르) | |
| 2025-11-19 | TAP******** | 27.51 USD / kg | (칠레) | (독일) | |
| 2025-11-18 | TAP******** | 20.59 USD / kg | (칠레) | (네덜란드) | |
| 2025-11-18 | TAP******** | 19.32 USD / kg | (칠레) | (미국) | |
| 2025-11-18 | TAP******** | 22.70 USD / kg | (칠레) | (영국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | BIF* ** ****** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 5.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | BIF* ** ****** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 7.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-16 | BIF* ** ****** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 13.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-15 | BIF* ** ****** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 7.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-02 | BIF* ** ****** ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 5.81 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.