| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | CAR** ******** ********* *** **************** ********* ******* ****** | 30.60 USD / kg | (칠레) | (콜롬비아) | |
| 2026-07-08 | TOR** ** ***** ****** ** *** ****** ********** ** ** ** ***** ****** *** ** ** | 6.34 USD / kg | (칠레) | (코스타리카) | |
| 2026-07-08 | TOR*** ** ***** ****** ** *** ****** ********* ******* ** ** ***** ****** *** ******* | 6.34 USD / kg | (칠레) | (코스타리카) | |
| 2026-06-18 | TOR*** ** ***** ****** ** *** ****** ********* ******* ** ** ***** ****** *** ******* | 6.28 USD / kg | (칠레) | (코스타리카) | |
| 2026-05-28 | TOR*** ** ***** ****** ** *** ****** ********* ******* ** ** ** ***** ****** *** ** ** ** | 6.42 USD / kg | (칠레) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | CAR** ** ****** ****** ***************************** | 8.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | CAR** ****** ** ************** *** **** ** ****** **************** **** ******** * ******* ** ******* | 38.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-22 | CAR** ** ****** ****** ***************************** | 8.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.