| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 4.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SOU* *** ********* **** *** ******* **** | 4.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,016,091 | 1,369,462 USD |