| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | FRE**** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* *** ******* ******* ******** **** * ********* ** ** ** ****** ****** ******** **** *** ****** ****** *** *** ****** **** **** *********** ******** ** | 7.30 USD / kg | (칠레) | (미국) | |
| 2026-08-11 | CAR** ****** ********* *** ***** **** ** **** ***** ****** ********* *** ***** ** ***** ** | 6.72 USD / kg | (칠레) | (에콰도르) | |
| 2026-08-11 | CAR** ****** ********* *** ***** ***** ** ******* *** **** ***** ****** ********* *** ***** ** ***** ** | 6.96 USD / kg | (칠레) | (에콰도르) | |
| 2026-08-11 | POS** *** *** **** ** *** ********** ********* | 8.50 USD / kg | (칠레) | (코스타리카) | |
| 2026-08-05 | CAR** ****** ********* *** ***** ***** ** ******* *** **** ***** ****** ********* *** ***** ** ***** ** | 7.01 USD / kg | (칠레) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | POS** ****** ** ************************ ** ************** ****** ******* *** ****** **** **** ******* ****** | 6.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | POS** ****** ** ************************ ** ************** ****** ******* *** ****** **** **** ******* ****** | 6.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | POS** ****** ** ****** | 6.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | CAR** ** ***************** ***** *** ************************ **** ** ******* ****** | 7.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | POS** ****** ** ************************ ** ************** ****** ******* *** ****** **** **** ******* ****** | 6.80 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.