| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | BEE* *** **** ******** *** | 8.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | FRO*** ******** **** ******* | 6.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-19 | BEE* ******* ******** *** | 10.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-15 | BEE* ******* ****** *** *** | 8.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-04 | FRO*** ******* ** **** *********** ****** ******* ** **** ******* ******** *** *** **** | 12.94 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.