| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Fro*** **** ***** *** *** * * ********** ******** ***** ****** * ********** **** **** ******* * *** ***** ************ | 9.65 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-17 | Thi** **** ****** ***** *** ***** **** ******** | 4.79 USD / kg | (베트남) | (일본) | |
| 2026-08-12 | Thi** **** ****** ***** *** ***** **** ******** | 4.79 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-12 | Thi** **** ****** ***** *** ***** **** ******** | 4.79 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-03 | Thi** **** ****** ***** *** ***** **** ******** | 4.79 USD / kg | (베트남) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Thi*** * ***** **** ******** ******* * ******* ******** ******** *** ***** ******* * **** ***** *** | 10.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Cor* ***** ***** **** ************* ** ******* ******* *** **** ******* *** *** ****** ******** **** *** ***** ******* ****** ** ***** ******* * ******** | 8.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Chi**** ***** ********* ********** ******* ****** ***** ****** ***** **** *** ******* *** **** | 9.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Ham **** **** ******** *************** ******** **** ******* *** **************** ******** ****** ****** ******* ****** ****** ****************************** *** **** | 26.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Lea* ****** * **** ******** ******* ************ **** ** ************ ***************** **** ***************** **** ****** ******** ******* ******** **** ***** *** | 8.80 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.