| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | FRO*** **** ****** | 1.25 USD / kg | (아랍에미리트) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-05-14 | FRO*** **** ****** | 1.25 USD / kg | (아랍에미리트) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-04-09 | 905 ******* ** ****** **** ****** | 1.09 USD / kg | (아랍에미리트) | (가나) | |
| 2026-04-09 | 905 ******* ** ****** **** ****** | 1.09 USD / kg | (아랍에미리트) | (가나) | |
| 2026-02-19 | FRO*** **** ****** ** *** | 0.87 USD / kg | (아랍에미리트) | (라이베리아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 233,367 | 462,346 USD |
| 2022 | 8,015 | 25,618 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | CHI**** **** ***** ******* | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,396,161 | 4,192,192 USD |
| 2022 | 3,157,938 | 7,016,435 USD |