| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | ITE* ** ** ***** **** **** ***** * ****** ****** ********* ****** * *** ********* *** ******* ****** * *** *** | 4.31 USD / kg | (아랍에미리트) | (파키스탄) | |
| 2026-08-15 | ITE* ** ** ***** **** **** ***** * ****** ****** * *** *** ******* ****** * *** *** | 4.31 USD / kg | (아랍에미리트) | (파키스탄) | |
| 2026-08-14 | CAR** ** ****** ********* ********* ***** ******** | 6.25 USD / kg | (아랍에미리트) | (멕시코) | |
| 2026-08-11 | HAL** **** **** ***** * ****** ****** * *** *** ******* ****** * *** *** | 4.33 USD / kg | (아랍에미리트) | (파키스탄) | |
| 2026-08-07 | HAL** **** **** ***** * ****** ********* ******** ****** ****** ****** ****** ****** * *** ****** ********* *** *** ******* ****** * *** *** | 4.31 USD / kg | (아랍에미리트) | (파키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 439,724 | 1,028,566 USD |
| 2022 | 35,981 | 99,381 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | FRE** ******* **** **** *** **** **** | 6.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | FRE** ******* ****** | 6.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | FRE** ******* **** **** | 4.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FRE** ******* ****** | 6.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | FRE** ******* ****** | 6.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,500,736 | 10,941,346 USD |
| 2022 | 4,731,951 | 9,331,606 USD |