| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | NAT**** *** ***** **** ***** * ** | 7.41 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-08-11 | LIV***** | 5.81 USD / kg | (에콰도르) | (칠레) | |
| 2026-07-31 | BEE* ***** *** ***** ****** ****** *** | 12.24 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-07-31 | BEE* ***** * ** ***** ** ***** *** | 12.24 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-07-31 | BEE* ***** *** ***** **** ****** *** | 12.24 USD / kg | (에콰도르) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | LL-******* *** ******* ***** ********** *** ******* ****** *** ***** ******* ****** *** ***** | 15.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | TAP* ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 14.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | PIC**** ***** ******* ***** ******** ********* ******* *** ****** ******* | 13.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | ENT**** ***** *** ****** ******** *********** ** ******** ** *** ******** ******* ******** ****** ******** ********* ***** * ****** ******** ************ * *********** ***** * ******** ************ | 22.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | CAR** ****** ********* ********** ****** ** ******* ******** ***** | 14.87 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 370,574 | 806,901 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우루과이 | 222,775 | 382,223.864 USD |
| 2 | 아르헨티나 | 71,154.7 | 282,677.896 USD |
| 3 | 미국 | 57,334.42 | 106,216.292 USD |
| 4 | 칠레 | 19,309.4 | 35,782.79 USD |