| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | FRO*** ******** **** ********* **** ***** *** *** *********** *********** | 7.32 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2026-08-26 | FRE** ******** **** ******** ***** **** ******* | 11.98 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2026-08-12 | FRO*** **** ****** ******** ***** **** ***** ******* *** ***** ****** ** *** ****** ****** ** | 7.29 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2026-08-05 | FRE** ******** **** | 11.96 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2026-08-04 | GAN*** ****** ******* **** ******* ******** | 3.66 USD / kg | (온두라스) | (멕시코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 95,030 | 445,800 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | CAR** ****** ********** ** ****** ****** * ***** ****** ******* | 9.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | RAB** ********** ** ****** ****** * ***** ********** | 11.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | MON***** ********* ** ****** ****** | 3.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | CAR** ****** ********** ** ****** ****** * ***** ****** ******* | 9.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | PAT** ********** ** ****** ****** | 2.93 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 681,163 | 1,017,322 USD |