| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | FRO*** **** ****** | 0.63 USD / kg | (레바논) | (라이베리아) | |
| 2026-08-03 | FRO*** **** ***** ****** | 1.34 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-03 | FRO*** **** ***** ****** | 1.34 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-03 | MEA* **** | 0.55 USD / kg | (레바논) | (라이베리아) | |
| 2026-08-03 | WIL** ***** ******* **** | 0.70 USD / kg | (레바논) | (라이베리아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CAR** ****** ******** ********** | 7.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | CAR** ****** ******** ********** | 7.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | CAR** ****** ******** ********** | 7.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | CAR** ****** ********** * ********* | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | CAR** ****** ******** ********** | 7.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.