| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Unknown Product | 5.53 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-19 | Unknown Product | 1.46 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-19 | Unknown Product | 1.45 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-04 | Unknown Product | 1.29 USD / kg | (모로코) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-02 | XXX** ****** *** ** **** ** ******** ** ******* **************************** ** ******* ********* | 3.16 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 442 | 4,280 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | BOV**** *********** *** ****** *** ****** *** ***** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | BOV**** *********** *** ****** *** ****** *** ***** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.83 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,105,629 | 13,921,215 USD |
| 2022 | 1,108,531 | 3,876,671 USD |