| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** | 7.31 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.32 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.31 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.32 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-07-22 | FRE**** ******* ******* ** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* * ** *** ********* ********* ******** ********* *** ******* ******* *** ***** ****** **** **** ****** ***** ** *** ** ***** ****** **** ****** ** * *** *** *** ***** **** ***** | 6.97 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 10.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | CUA****** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 5.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | CAR** ********* ********** ** ****** ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | 103* *** ** ***** ******** **** **** ****** ** ******* ***** **** ** **** ** * | 11.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | COR*** ** ****** *** ***** ** ****** | 126.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.