| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,333 | 31,329 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | TAP* ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 13.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 24.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | COR**** ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 8.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 15.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | BIF* ****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 16.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 9,261,831 | 6,819,197 USD |
| 2022 | 8,267,188 | 6,415,288 USD |
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64 USD / kg | 6.43 USD / kg | 8.80 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 6.76 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 8.36 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ******** | 8.53 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 9.30 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** ***** | 8.80 USD / kg | - |