| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,848 | 16,757 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 18.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 29.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | CAR** ****** ********* ********** | 6.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | CAR** ****** ********* ********** | 3.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | CAR** ****** ********* ********** | 3.37 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,137,134 | 1,715,219 USD |