| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | CAR** ****** ********* ********** | 14.50 USD / kg | (대만) | (파라과이) | |
| 2026-08-06 | . X***************** ***** ****** * ****************** ***** ***** | 3.70 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-07-20 | Fro*** ****** **** ***** *********** ***** *********** **** ******* ** *** ****** ** ***** | 1.00 USD / kg | (대만) | (베트남) | |
| 2026-07-09 | COI* **** | 6.86 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-07-03 | Fro*** **** ***** *********** ***** *********** **** ******* ** *** ****** ** ***** | 1.00 USD / kg | (대만) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CAR** ****** ********* ********** | 8.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | CAR** ****** ********* ********** | 8.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | CAR** ****** ********* ********** | 11.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | CAR** ****** ********* ********** | 7.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CAR** ****** ********* ********** | 7.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.