| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | EN ***** ** ********* ******** * ***** * *** ** *** ****** ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ * ***** ******* ** ************ ******* *** ***** ** ****** * ***** ****** * ** ********** ** ** ******* ***** ******** ******** *********** * ******** | 0.48 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-08-21 | EN ***** ** ********* ******** * ***** * *** ** *** ****** ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ * ***** ******* ** ************ ******* *** ***** ** ****** * ***** ****** * ** ********** ** ** ******* ***** ******** ******** *********** * ******** | 0.14 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-08-18 | EN ***** ** ********* ******** * ***** * *** ** *** ****** ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ * ***** ******* ** ************ ******* *** ***** ** ****** * ***** ****** * ** ********** ** ** ******* ***** ******** ******** *********** * ******** | 0.16 USD / kg | (아르헨티나) | (칠레) | |
| 2026-08-07 | EN ***** ** ********* ******** * ***** * *** ** *** ****** ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ * ***** ******* ** ************ ******* *** ***** ** ****** * ***** ****** * ** ********** ** ** ******* ***** ******** ******** *********** * ******** | 0.48 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-08-05 | EN ***** ** ********* ******** * ***** * *** ** *** ****** ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ ***** ********* ** **** ******* * ** ******** *** ******* ** ****** * **** *********** * ************ * ***** ******* ** ************ ******* *** ***** ** ****** * ***** ****** * ** ********** ** ** ******* ***** ******** ******** *********** * ******** | 0.36 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 30,266,297 | 10,736,286 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 23,924,300 | 7,613,722.24 USD |
| 2 | 우루과이 | 5,894,641 | 2,915,665.62 USD |
| 3 | 칠레 | 264,340.2 | 105,278.26 USD |
| 4 | 파라과이 | 183,016 | 101,619.7 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LOS ***** ******* ** ***** ** ****** * ***** ****** * * ********** * ** ******* | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | LOS ***** ******* ** ***** ** ****** * ***** ****** * * ********** * ** ******* | 0.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-24 | LOS ***** | 0.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | LOS ***** | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-06 | LOS ***** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 932,235 | 1,049,550 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 460,607.2 | 392,481.37 USD |
| 2 | 영국 | 53,594 | 135,753.99 USD |
| 3 | 이탈리아 | 85,121.58 | 98,149.42 USD |
| 4 | 미국 | 52,543.29 | 75,014.65 USD |
| 5 | 베트남 | 67,962.4 | 59,995.5 USD |