| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | OTH** ************ ** ****** ************** ******* ** ****** **** *** | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | BAI** ***** ******* * **** **** | 4.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | POU**** **** ****** *** ******* *********** | 10.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-09 | POU**** **** ****** *** ******* *********** | 10.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | BAI** ***** ******* * **** **** | 4.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.