| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | [복합****** **** **** *** ********** ******* ********* *** **** | 17.42 USD / kg | (캐나다) | (대한민국) | |
| 2026-10-13 | [복합****** **** **** *** ********** ******* ********* *** **** | 22.89 USD / kg | (캐나다) | (대한민국) | |
| 2026-10-12 | [복합****** ***** ********** ******* * **** | 14.81 USD / kg | (캐나다) | (대한민국) | |
| 2026-10-02 | [복합****** ***** ********** ******* * **** | 14.81 USD / kg | (캐나다) | (대한민국) | |
| 2026-09-18 | [복합****** **** *********** ******* ******* | 39.38 USD / kg | (캐나다) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.