| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | CAL**** **** ****** *** ** **** *** *********** **** *** *********** ******** *** ******** | 6.73 USD / kg | (이탈리아) | (에콰도르) | |
| 2026-06-12 | [기타**** ***** **************** *** | 27.22 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-02-25 | КАЛ******* ******* *** ************* ********* *** *** | 27.14 USD / kg | (이탈리아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-01-27 | КАЛ******* ******* *** ************* ********* *** *** | 27.26 USD / kg | (이탈리아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-01-13 | КАЛ******* ******* *** ************* ********* *** *** | 26.86 USD / kg | (이탈리아) | (카자흐스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-03 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.22 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.