| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | SUG** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* | 0.53 USD / kg | (칠레) | (미국) | |
| 2025-12-20 | SUG** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* | 0.53 USD / kg | (칠레) | (미국) | |
| 2025-11-28 | SUG** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* ***** **** **** ******* | 0.53 USD / kg | (칠레) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SUS****** *********************************** ************************ ******** ********* ** ***** ** ** ** | 2.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | SUS****** ******************** ***** ************** ************* ************ ******** ******** ** ***** ** ** ** | 2.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | SUS****** ********************** ******************* ************ ************ ******** ********* ** ***** ** ** ** | 2.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-31 | SUS****** ********************** ******** *** *************** ***** ***** ****************** *********** ** ************ ** ******** | 2.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | SUS****** *************** ***** ******** *** ****** **** ******** **** ****** **** ******* ********* **** ******** ***** ****** ** ********************* ** ******** | 3.23 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.