| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SWE****** ********** ********* **** *** | 2.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | KOO ***** ****** **** ***** | 1.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | RHO*** ***** ***** **** ***** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | RHO*** ***** ****** **** ***** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | SWE****** ***** ****** *** * **** **** | 2.08 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 540,934 | 785,997 USD |