| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라질 | -40.1% | 7 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 5.12 USD / kg (39,180 kg) | - (-) | ||||||
| 베트남 | -4.9% | 43 | - (-) | 7.04 USD / kg (25,765.76 kg) | 6.62 USD / kg (41,636.559 kg) | 6.28 USD / kg (50,506.24 kg) | 6.74 USD / kg (160,094.398 kg) | 6.52 USD / kg (29,548.4 kg) | ||||||
| 인도 | -6.3% | 34 | - (-) | - (-) | 6.88 USD / kg (1,491 kg) | 3.27 USD / kg (294.22 kg) | 2.99 USD / kg (7,654.56 kg) | 4.08 USD / kg (135 kg) | ||||||
| 과테말라 | -9.2% | 12 | - (-) | 4.08 USD / kg (264.54 kg) | 7.00 USD / kg (129.12 kg) | - (-) | - (-) | 1.85 USD / kg (926.88 kg) | ||||||
| 미국 | -20.7% | 11 | 13.28 USD / kg (163.07 kg) | 15.51 USD / kg (701.8 kg) | - (-) | 16.60 USD / kg (4.08 kg) | 16.69 USD / kg (1,814.381 kg) | 18.67 USD / kg (4.08 kg) | ||||||
| 코트디부아르 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 가나 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 이탈리아 | -89.9% | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 터키 | -69.5% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 콜롬비아 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |


| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | 76,383,877 kg | 354,823,443 USD |
| 2 | 이탈리아 | 128,092,045 kg | 315,341,005.361 USD |
| 3 | 벨기에 | 95,666,774.21 kg | 254,714,748.226 USD |
| 4 | 독일 | 48,066,471 kg | 171,772,069.923 USD |
| 5 | 네덜란드 | 94,713,718.071 kg | 151,479,619.46 USD |
| 6 | 칠레 | 123,522,579.159 kg | 149,753,797.557 USD |
| 7 | 미국 | 58,102,293 kg | 133,656,593 USD |
| 8 | 인도 | 102,886,918.998 kg | 131,489,098.455 USD |
| 9 | 스페인 | 61,502,271.238 kg | 128,896,652.079 USD |
| 10 | 폴란드 | 63,770,440.611 kg | 124,993,940 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 246,882,257.827 kg | 626,297,367 USD |
| 2 | 독일 | 136,305,977.918 kg | 389,685,460.348 USD |
| 3 | 캐나다 | 59,138,828.544 kg | 187,876,186.468 USD |
| 4 | 영국 | 42,964,783.825 kg | 149,713,647.722 USD |
| 5 | 네덜란드 | 56,048,437.161 kg | 144,028,042.62 USD |
| 6 | 이탈리아 | 38,361,113 kg | 131,670,095.768 USD |
| 7 | 벨기에 | 35,727,262.929 kg | 100,868,586.411 USD |
| 8 | 스페인 | 33,384,729.334 kg | 81,808,320.658 USD |
| 9 | 호주 | 23,308,172.49 kg | 78,392,621.727 USD |
| 10 | 체코 | 21,554,649.521 kg | 48,968,968 USD |